| Sted: | Røros kobberverk |
| År: | 1743 |
| Type: | Provianttakst |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: | Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – mai | Juni – des. | V.g. | Notat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
| 1 | Bygg, dansk | tønner | 1 | 3 | 38 | 3 | 19 | 3 | 27 | |||||||
| 2 | Bygg, engelsk | tønner | 1 | 3 | 64 | 3 | 58 | 3 | 60 | |||||||
| 3 | Bygg, holstensk | tønner | 1 | 3 | 50 | 3 | 19 | 3 | 32 | |||||||
| 4 | Bygg, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 2 | 94 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 5 | Bygg, norsk | tønner | 1 | 2 | 94 | 2 | 94 | |||||||||
| 6 | Flesk | våger | 1 | 3 | 40 | 3 | 3 | 17 | ||||||||
| 7 | Flyndre | våger | 1 | 1 | 22 | 1 | 34 | 1 | 29 | |||||||
| 8 | Sild, garnsild | tønner | 1 | 3 | 74 | 3 | 14 | 3 | 39 | |||||||
| 9 | Hamp, rigsk | våger | 1 | 3 | 68 | 3 | 52 | 3 | 59 | |||||||
| 10 | Hamp, strye | våger | 1 | 1 | 62 | 1 | 86 | 1 | 76 | |||||||
| 11 | Hamp, ugredd | våger | 1 | 3 | 14 | 3 | 26 | 3 | 21 | |||||||
| 12 | Havre, dansk | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | |||||||
| 13 | Havre, holstensk | tønner | 1 | 2 | 42 | 2 | 38 | 2 | 40 | |||||||
| 14 | Havre, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 2 | 52 | 2 | 52 | |||||||||
| 15 | Havre, norsk | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | |||||||||
| 16 | Humle, brunsviger | skålpund | 1 | 27 | 25 | 26 | ||||||||||
| 17 | Humle, hollandsk | skålpund | 1 | 11 | 13 | 12 | ||||||||||
| 18 | Erter, hvite, danske | tønner | 1 | 4 | 58 | 4 | 38 | 4 | 46 | |||||||
| 19 | Klippfisk | våger | 1 | 92 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
| 20 | Lange | våger | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | |||||||
| 21 | Strye, lin | våger | 1 | 1 | 74 | 2 | 30 | 2 | 8 | |||||||
| 22 | Malt, dansk | tønner | 1 | 3 | 60 | 2 | 91 | 3 | 22 | |||||||
| 23 | Malt, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 2 | 82 | 2 | 64 | 2 | 71 | |||||||
| 24 | Mel, irsk eller skotsk | sekker | 1 | 2 | 78 | 2 | 78 | |||||||||
| 25 | Mel, skotsk | sekker | 1 | 2 | 94 | 2 | 94 | |||||||||
| 26 | Rug, dansk | tønner | 1 | 3 | 60 | 3 | 64 | 3 | 62 | |||||||
| 27 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 4 | 16 | 4 | 21 | 4 | 19 | |||||||
| 28 | Rug, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 2 | 64 | 2 | 64 | |||||||||
| 29 | Rug, køningsberger eller rigsk | tønner | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||
| 30 | Rug, rigsk | tønner | 1 | 3 | 86 | 3 | 86 | |||||||||
| 31 | Rug, rostocker eller holstensk | tønner | 1 | 3 | 86 | 3 | 91 | 3 | 89 | |||||||
| 32 | Rundfisk | våger | 1 | 64 | 68 | 66 | ||||||||||
| 33 | Råskjær | våger | 1 | 92 | 94 | 93 | ||||||||||
| 34 | Salt, fransk | tønner | 1 | 2 | 38 | 3 | 14 | 2 | 80 | |||||||
| 35 | Salt, norsk | tønner | 1 | 1 | 14 | 1 | 44 | 1 | 32 | |||||||
| 36 | Salt, spansk | tønner | 1 | 3 | 74 | 4 | 24 | 4 | 5 | |||||||
| 37 | Sei, stor, knippet | våger | 1 | 64 | 72 | 69 | ||||||||||
| 38 | Lin, sekkelin | våger | 1 | 3 | 68 | 3 | 78 | 3 | 74 | |||||||
| 39 | Skruftobakk | skålpund | 1 | 19 | 17 | 18 | ||||||||||
| 40 | Smør | skålpund | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 41 | Kjøtt, småfe | våger | 1 | 1 | 62 | 1 | 74 | 1 | 69 | |||||||
| 42 | Sei, småsei | våger | 1 | 64 | 64 | |||||||||||
| 43 | Sei, småsei, knippet | våger | 1 | 72 | 72 | |||||||||||
| 44 | Kjøtt, storfe | våger | 1 | 1 | 34 | 1 | 46 | 1 | 41 | |||||||
| 45 | Tobakk, matter | skålpund | 1 | 10 | 17 | 14 | ||||||||||
| 46 | Lin, trebånds | våger | 1 | 3 | 2 | 82 | 2 | 88 | ||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.