Sted: | Røros kobberverk |
År: | 1765 |
Type: | Provianttakst |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – mai | Juni – des. | V.g. | Notat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
1 | Bygg, dansk | tønner | 1 | 3 | 50 | 3 | 68 | 3 | 61 | |||||||
2 | Bygg, engelsk | tønner | 1 | 3 | 50 | 3 | 82 | 3 | 69 | |||||||
3 | Bygg, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 3 | 10 | 3 | 66 | 3 | 43 | |||||||
4 | Bygg, norsk | tønner | 1 | 3 | 50 | 4 | 12 | 3 | 84 | |||||||
5 | Bygg, holstensk eller rostocher | tønner | 1 | 3 | 50 | 3 | 82 | 3 | 69 | |||||||
6 | Byggmel, norsk | våger | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | |||||||||
7 | Flesk | våger | 1 | 3 | 40 | 3 | 74 | 3 | 60 | |||||||
8 | Flyndre | våger | 1 | 1 | 30 | 1 | 28 | 1 | 29 | |||||||
9 | Sild, garnsild | tønner | 1 | |||||||||||||
10 | Hamp, rigsk | våger | 1 | 3 | 14 | 3 | 48 | 3 | 34 | |||||||
11 | Hamp, ugredd | våger | 1 | 2 | 56 | 2 | 92 | 2 | 77 | |||||||
12 | Strye, hamp | våger | 1 | 1 | 74 | 1 | 82 | 1 | 79 | |||||||
13 | Havre, dansk | tønner | 1 | 2 | 28 | 2 | 26 | 2 | 27 | |||||||
14 | Havre, holstensk | tønner | 1 | 2 | 28 | 2 | 52 | 2 | 42 | |||||||
15 | Havre, norsk | tønner | 1 | 2 | 28 | 2 | 78 | 2 | 57 | |||||||
16 | Havremel, irsk | sekker | 1 | 3 | 38 | 3 | 88 | 3 | 67 | |||||||
17 | Havremel, norsk | våger | 1 | 82 | 94 | 89 | ||||||||||
18 | Havremel, skotsk | sekker | 1 | 3 | 38 | 3 | 88 | 3 | 67 | |||||||
19 | Humle, brunsviger | skålpund | 1 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
20 | Humle, hollandsk | skålpund | 1 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||
21 | Erter, hvite, danske | tønner | 1 | 6 | 24 | 6 | 72 | 6 | 52 | |||||||
22 | Kjøtt, småfe | våger | 1 | 1 | 74 | 2 | 38 | 2 | 13 | |||||||
23 | Kjøtt, storfe | våger | 1 | 1 | 60 | 2 | 12 | 1 | 88 | |||||||
24 | Klippfisk | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 56 | 1 | 53 | |||||||
25 | Lange | våger | 1 | 1 | 34 | 1 | 56 | 1 | 47 | |||||||
26 | Lin, trebånds | våger | 1 | 3 | 14 | 3 | 48 | 3 | 34 | |||||||
27 | Strye, lin | våger | 1 | 1 | 86 | 2 | 12 | 2 | 3 | |||||||
28 | Malt, dansk | tønner | 1 | 3 | 12 | 3 | 62 | 3 | 41 | |||||||
29 | Malt, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 3 | 12 | 3 | 62 | 3 | 41 | |||||||
30 | Malt, rostocker | tønner | 1 | 3 | 38 | 3 | 88 | 3 | 67 | |||||||
31 | Rug, dansk | tønner | 1 | 4 | 16 | 4 | 22 | 4 | 20 | |||||||
32 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 4 | 42 | 4 | 54 | 4 | 49 | |||||||
33 | Rug, køningsberger eller rigsk | tønner | 1 | 4 | 16 | 4 | 42 | 4 | 31 | |||||||
34 | Rug, rostocker eller holstensk | tønner | 1 | 4 | 16 | 4 | 42 | 4 | 31 | |||||||
35 | Rundfisk | våger | 1 | 1 | 38 | 1 | 56 | 1 | 49 | |||||||
36 | Råskjær | våger | 1 | 1 | 38 | 1 | 56 | 1 | 49 | |||||||
37 | Salt, fransk | tønner | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 2 | 78 | |||||||
38 | Salt, norsk | tønner | 1 | 92 | 1 | 20 | 1 | 10 | ||||||||
39 | Salt, spansk | tønner | 1 | 2 | 90 | 3 | 42 | 3 | 22 | |||||||
40 | Sei, småsei, knippet | våger | 1 | 54 | 72 | 65 | ||||||||||
41 | Sei, stor, knippet | våger | 1 | 68 | 1 | 2 | 86 | |||||||||
42 | Lin, sekkelin | våger | 1 | 4 | 24 | 5 | 14 | 4 | 74 | |||||||
43 | Lin, sekkelin, ringere | våger | 1 | 3 | 66 | 4 | 32 | 4 | 6 | |||||||
44 | Skruftobakk, hollandsk | skålpund | 1 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||
45 | Skruftobakk, trondhiems | skålpund | 1 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
46 | Smør | våger | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 5 | 11 | |||||||
47 | Tobakk, matter, hollandsk | skålpund | 1 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||
48 | Tobakk, matter, trondhiems | skålpund | 1 | 17 | 17 | 17 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.