Sted: | Røros kobberverk |
År: | 1757 |
Type: | Provianttakst |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: | Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – mai | Juni – des. | V.g. | Notat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
1 | Bygg, dansk | tønner | 1 | 3 | 10 | 3 | 80 | 3 | 51 | |||||||
2 | Bygg, engelsk | tønner | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
3 | Bygg, holstensk | tønner | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||
4 | Bygg, irsk | tønner | 1 | |||||||||||||
5 | Bygg, norsk | tønner | 1 | 2 | 94 | 3 | 80 | 3 | 46 | |||||||
6 | Bygg, skotsk | tønner | 1 | |||||||||||||
7 | Byggmel, norsk | våger | 1 | 92 | 1 | 12 | 1 | 5 | ||||||||
8 | Flesk | våger | 1 | 2 | 84 | 2 | 78 | 2 | 80 | |||||||
9 | Flyndre | våger | 1 | 1 | 22 | 1 | 30 | 1 | 27 | |||||||
10 | Sild, garnsild | tønner | 1 | 2 | 52 | 3 | 70 | 3 | 23 | |||||||
11 | Hamp, rigsk | våger | 1 | 2 | 84 | 3 | 10 | 3 | 1 | |||||||
12 | Hamp, ugredd | våger | 1 | 2 | 30 | 2 | 66 | 2 | 51 | |||||||
13 | Strye, hamp | våger | 1 | 1 | 34 | 1 | 82 | 1 | 62 | |||||||
14 | Havre, dansk | tønner | 1 | |||||||||||||
15 | Havre, holstensk | tønner | 1 | |||||||||||||
16 | Havre, norsk | tønner | 1 | 1 | 84 | 2 | 52 | 2 | 26 | |||||||
17 | Havremel, norsk | våger | 1 | 72 | 86 | 80 | ||||||||||
18 | Humle, brunsviger | skålpund | 1 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
19 | Humle, hollandsk | skålpund | 1 | 14 | 13 | 13 | ||||||||||
20 | Erter, hvite, danske | tønner | 1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 64 | |||||||
21 | Klippfisk | våger | 1 | 1 | 22 | 1 | 30 | 1 | 27 | |||||||
22 | Lange | våger | 1 | 92 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Strye, lin | våger | 1 | 2 | 18 | 2 | 26 | 2 | 23 | |||||||
24 | Malt, dansk | tønner | 1 | 3 | 12 | 3 | 76 | 3 | 50 | |||||||
25 | Malt, irsk eller skotsk | tønner | 1 | |||||||||||||
26 | Mel, irsk | sekker | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||||
27 | Rug, dansk | tønner | 1 | 3 | 60 | 4 | 94 | 4 | 40 | |||||||
28 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 3 | 86 | 5 | 64 | 4 | 90 | |||||||
29 | Rug, køningsberger eller rigsk | tønner | 1 | 4 | 16 | 5 | 38 | 4 | 85 | |||||||
30 | Rug, rostocker eller holstensk | tønner | 1 | 3 | 86 | 5 | 38 | 4 | 74 | |||||||
31 | Rundfisk | våger | 1 | 64 | 72 | 69 | ||||||||||
32 | Råskjær | våger | 1 | 82 | 90 | 87 | ||||||||||
33 | Salt, fransk | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 86 | 2 | 60 | |||||||
34 | Salt, norsk | tønner | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 12 | ||||||||
35 | Salt, spansk | tønner | 1 | 2 | 78 | 3 | 44 | 3 | 18 | |||||||
36 | Sei, stor, knippet | våger | 1 | 64 | 72 | 69 | ||||||||||
37 | Lin, sekkelin | våger | 1 | 4 | 24 | 4 | 58 | 4 | 44 | |||||||
38 | Lin, sekkelin, ringere | våger | 1 | 3 | 40 | 4 | 6 | 3 | 76 | |||||||
39 | Skruftobakk | skålpund | 1 | 17 | 20 | 19 | ||||||||||
40 | Smør | våger | 1 | 4 | 50 | 4 | 58 | 4 | 55 | |||||||
41 | Kjøtt, småfe | våger | 1 | 1 | 74 | 1 | 82 | 1 | 79 | |||||||
42 | Sei, småsei, knippet | våger | 1 | 58 | 64 | 62 | ||||||||||
43 | Kjøtt, storfe | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 56 | 1 | 53 | |||||||
44 | Tobakk, matter | skålpund | 1 | 17 | 20 | 19 | ||||||||||
45 | Lin, trebånds | våger | 1 | 2 | 84 | 3 | 22 | 3 | 8 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.