Sted: | Holmestrand |
År: | 1712 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | September | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||
1 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||||||
2 | Erter | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 3 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||
3 | Flesk | skippund | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Gryn | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
6 | Malt | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Rug | tønner | 1 | 2 | 12 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 2 | 24 | 2 | 2 | 48 | 2 | 49 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.