Sted: | Røros kobberverk |
År: | 1771 |
Type: | Provianttakst |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: | Januar-mai: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – mai | Juni – des. | V.g. | Notat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
1 | Bygg, dansk | tønner | 1 | 3 | 24 | 4 | 38 | 3 | 88 | |||||||
2 | Bygg, engelsk | tønner | 1 | 4 | 38 | 4 | 38 | |||||||||
3 | Bygg, holstensk eller rostocher | tønner | 1 | 3 | 36 | 4 | 38 | 3 | 93 | |||||||
4 | Bygg, irsk eller skotsk | tønner | 1 | |||||||||||||
5 | Bygg, norsk | tønner | 1 | 3 | 36 | 3 | 36 | |||||||||
6 | Byggmel, norsk | våger | 1 | |||||||||||||
7 | Flesk | våger | 1 | 3 | 40 | 3 | 74 | 3 | 60 | |||||||
8 | Flyndre | våger | 1 | 1 | 20 | 1 | 28 | 1 | 25 | |||||||
9 | Sild, garnsild | tønner | 1 | 5 | 62 | 5 | 62 | |||||||||
10 | Hamp, rigsk | våger | 1 | 3 | 14 | 3 | 74 | 3 | 49 | |||||||
11 | Hamp, ugredd | våger | 1 | 2 | 84 | 2 | 92 | 2 | 89 | |||||||
12 | Strye, hamp | våger | 1 | 1 | 74 | 2 | 12 | 1 | 94 | |||||||
13 | Havre, dansk | tønner | 1 | 2 | 2 | 3 | 36 | 2 | 78 | |||||||
14 | Havre, holstensk | tønner | 1 | 2 | 28 | 3 | 36 | 2 | 89 | |||||||
15 | Havre, norsk | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
16 | Havremel, irsk | sekker | 1 | |||||||||||||
17 | Havremel, norsk | våger | 1 | 78 | 78 | |||||||||||
18 | Havremel, skotsk | sekker | 1 | |||||||||||||
19 | Humle, brunsviger | skålpund | 1 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
20 | Humle, hollandsk | skålpund | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
21 | Erter, hvite, danske | tønner | 1 | 4 | 30 | 6 | 14 | 5 | 37 | |||||||
22 | Klippfisk | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 82 | 1 | 68 | |||||||
23 | Lange | våger | 1 | 1 | 60 | 1 | 82 | 1 | 73 | |||||||
24 | Strye, lin | våger | 1 | 2 | 56 | 2 | 64 | 2 | 61 | |||||||
25 | Malt, dansk | tønner | 1 | 2 | 94 | 4 | 18 | 3 | 66 | |||||||
26 | Malt, irsk eller skotsk | tønner | 1 | |||||||||||||
27 | Rug, dansk | tønner | 1 | 4 | 16 | 5 | 90 | 5 | 20 | |||||||
28 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 4 | 42 | 6 | 48 | 5 | 62 | |||||||
29 | Rug, køningsberger eller rigsk | tønner | 1 | 4 | 42 | 5 | 90 | 5 | 30 | |||||||
30 | Rug, rostocker eller holstensk | tønner | 1 | 4 | 16 | 5 | 90 | 5 | 20 | |||||||
31 | Rundfisk | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 56 | 1 | 53 | |||||||
32 | Råskjær | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 56 | 1 | 53 | |||||||
33 | Salt, fransk | tønner | 1 | 2 | 90 | 4 | 3 | 54 | ||||||||
34 | Salt, norsk | tønner | 1 | 3 | 12 | 3 | 36 | 3 | 26 | |||||||
35 | Salt, spansk | tønner | 1 | 3 | 34 | 4 | 3 | 70 | ||||||||
36 | Sei, stor, knippet | våger | 1 | 82 | 90 | 87 | ||||||||||
37 | Lin, sekkelin | våger | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 5 | 11 | |||||||
38 | Lin, sekkelin, ringere | våger | 1 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||
39 | Skruftobakk, hollandsk | skålpund | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
40 | Skruftobakk, trondhiems | skålpund | 1 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
41 | Smør | våger | 1 | 5 | 6 | 5 | 68 | 5 | 42 | |||||||
42 | Kjøtt, småfe | våger | 1 | 2 | 4 | 1 | 94 | 2 | ||||||||
43 | Sei, småsei, knippet | våger | 1 | 64 | 62 | 63 | ||||||||||
44 | Kjøtt, storfe | våger | 1 | 1 | 74 | 1 | 68 | 1 | 70 | |||||||
45 | Tobakk, matter, hollandsk | skålpund | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
46 | Tobakk, matter, trondhiems | skålpund | 1 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
47 | Lin, trebånds | våger | 1 | 3 | 40 | 3 | 48 | 3 | 45 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.