Sted: | Røros kobberverk |
År: | 1768 |
Type: | Provianttakst |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: | Provianttakst for 1. januar- 31. mai mangler |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Juni – des. | Notat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | |||||||
1 | Bygg, dansk | tønner | 1 | 3 | 68 | |||
2 | Bygg, engelsk | tønner | 1 | 4 | 12 | |||
3 | Bygg, holstensk eller rostocher | tønner | 1 | 3 | 82 | |||
4 | Bygg, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 3 | 82 | |||
5 | Bygg, norsk | tønner | 1 | 3 | 82 | |||
6 | Byggmel, norsk | våger | 1 | 1 | 20 | |||
7 | Flesk | våger | 1 | 2 | 92 | |||
8 | Flyndre | våger | 1 | 1 | 28 | |||
9 | Sild, garnsild | tønner | 1 | 2 | 86 | |||
10 | Hamp, rigsk | våger | 1 | 3 | 74 | |||
11 | Hamp, ugredd | våger | 1 | 3 | 22 | |||
12 | Strye, hamp | våger | 1 | 1 | 82 | |||
13 | Havre, dansk | tønner | 1 | 2 | 12 | |||
14 | Havre, holstensk | tønner | 1 | 2 | 26 | |||
15 | Havre, norsk | tønner | 1 | 2 | 26 | |||
16 | Havremel, irsk | sekker | 1 | 3 | 88 | |||
17 | Havremel, norsk | våger | 1 | 86 | ||||
18 | Havremel, skotsk | sekker | 1 | |||||
19 | Humle, brunsviger | skålpund | 1 | 35 | ||||
20 | Humle, hollandsk | skålpund | 1 | 17 | ||||
21 | Erter, hvite, danske | tønner | 1 | 5 | 8 | |||
22 | Klippfisk | våger | 1 | 1 | 28 | |||
23 | Lange | våger | 1 | 1 | 28 | |||
24 | Strye, lin | våger | 1 | 1 | 82 | |||
25 | Malt, dansk | tønner | 1 | 3 | 48 | |||
26 | Malt, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 3 | 62 | |||
27 | Malt, rostocker | tønner | 1 | 3 | 62 | |||
28 | Rug, dansk | tønner | 1 | 4 | 28 | |||
29 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 4 | 68 | |||
30 | Rug, køningsberger eller rigsk | tønner | 1 | 4 | 54 | |||
31 | Rug, rostocker eller holstensk | tønner | 1 | 4 | 42 | |||
32 | Rundfisk | våger | 1 | 1 | 42 | |||
33 | Råskjær | våger | 1 | 1 | 28 | |||
34 | Salt, fransk | tønner | 1 | 2 | 86 | |||
35 | Salt, norsk | tønner | 1 | 1 | 20 | |||
36 | Salt, spansk | tønner | 1 | 3 | 30 | |||
37 | Sei, stor, knippet | våger | 1 | 86 | ||||
38 | Lin, sekkelin | våger | 1 | 5 | 14 | |||
39 | Lin, sekkelin, ringere | våger | 1 | 4 | 58 | |||
40 | Skruftobakk, hollandsk | skålpund | 1 | 20 | ||||
41 | Skruftobakk, trondhiems | skålpund | 1 | 17 | ||||
42 | Smør | våger | 1 | 4 | 32 | |||
43 | Kjøtt, småfe | våger | 1 | 2 | 12 | |||
44 | Sei, småsei, knippet | våger | 1 | 72 | ||||
45 | Kjøtt, storfe | våger | 1 | 1 | 62 | |||
46 | Tobakk, matter, hollandsk | skålpund | 1 | 20 | ||||
47 | Tobakk, matter, trondhiems | skålpund | 1 | 17 | ||||
48 | Lin, trebånds | våger | 1 | 4 | 4 |
Priser er gitt i daler og skilling.