| Sted: | Røros kobberverk |
| År: | 1797 |
| Type: | Provianttakst |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: | Der det ikke er oppgitt pris er det oppgitt "ingen beholdning" i kilden |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – mai | Juni – des. | V.g. | Notat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
| 1 | Bygg, dansk | tønner | 1 | 4 | 16 | 3 | 82 | 3 | 94 | |||||||
| 2 | Bygg, engelsk | tønner | 1 | 4 | 42 | 4 | 12 | 4 | 24 | |||||||
| 3 | Bygg, holstensk eller rostocher | tønner | 1 | 4 | 42 | 4 | 38 | 4 | 40 | |||||||
| 4 | Bygg, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 3 | 76 | 4 | 12 | 3 | 95 | |||||||
| 5 | Bygg, norsk | tønner | 1 | 4 | 16 | 4 | 12 | 4 | 14 | |||||||
| 6 | Byggmel, norsk | våger | 1 | 1 | 30 | 1 | 12 | 1 | 19 | |||||||
| 7 | Flesk | våger | 1 | 5 | 14 | 5 | 14 | |||||||||
| 8 | Flyndre | våger | 1 | |||||||||||||
| 9 | Sild, garnsild | tønner | 1 | 5 | 48 | 5 | 62 | 5 | 56 | |||||||
| 10 | Hamp, rigsk | våger | 1 | 6 | 30 | 6 | 24 | 6 | 26 | |||||||
| 11 | Hamp, ugredd | våger | 1 | 5 | 86 | 5 | 84 | 5 | 85 | |||||||
| 12 | Strye, hamp | våger | 1 | 2 | 30 | 2 | 52 | 2 | 43 | |||||||
| 13 | Havre, dansk | tønner | 1 | 2 | 36 | 2 | 52 | 2 | 45 | |||||||
| 14 | Havre, holstensk | tønner | 1 | 2 | 68 | 2 | 84 | 2 | 77 | |||||||
| 15 | Havre, norsk | tønner | 1 | 2 | 50 | 2 | 70 | 2 | 62 | |||||||
| 16 | Havremel, irsk | sekker | 1 | 3 | 88 | 3 | 88 | |||||||||
| 17 | Havremel, norsk | våger | 1 | 1 | 8 | 90 | 1 | |||||||||
| 18 | Havremel, skotsk | sekker | 1 | 3 | 88 | 3 | 88 | |||||||||
| 19 | Humle, brunsviger | skålpund | 1 | 52 | 38 | 44 | ||||||||||
| 20 | Humle, hollandsk | skålpund | 1 | 44 | 26 | 33 | ||||||||||
| 21 | Erter, hvite, danske | tønner | 1 | 5 | 84 | 5 | 62 | 5 | 71 | |||||||
| 22 | Klippfisk | våger | 1 | 2 | 4 | 2 | 74 | 2 | 45 | |||||||
| 23 | Lange | våger | 1 | 2 | 30 | 2 | 38 | 2 | 35 | |||||||
| 24 | Strye, lin | våger | 1 | 2 | 88 | 2 | 92 | 2 | 90 | |||||||
| 25 | Malt, dansk | tønner | 1 | 4 | 4 | 3 | 62 | 3 | 78 | |||||||
| 26 | Malt, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 3 | 62 | 3 | 62 | |||||||||
| 27 | Malt, rostocker | tønner | 1 | 4 | 30 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| 28 | Rug, dansk | tønner | 1 | 5 | 16 | 4 | 10 | 4 | 52 | |||||||
| 29 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 6 | 42 | 5 | 56 | 5 | 90 | |||||||
| 30 | Rug, køningsberger eller rigsk | tønner | 1 | 6 | 16 | 5 | 20 | 5 | 58 | |||||||
| 31 | Rug, rostocker eller holstensk | tønner | 1 | 5 | 60 | 4 | 64 | 5 | 6 | |||||||
| 32 | Rundfisk | våger | 1 | 1 | 30 | 1 | 46 | 1 | 39 | |||||||
| 33 | Råskjær | våger | 1 | 1 | 34 | 1 | 50 | 1 | 43 | |||||||
| 34 | Salt, engelsk | tønner | 1 | |||||||||||||
| 35 | Salt, fransk | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 44 | 4 | 27 | |||||||
| 36 | Salt, norsk | tønner | 1 | |||||||||||||
| 37 | Salt, spansk | tønner | 1 | 4 | 22 | 4 | 52 | 4 | 40 | |||||||
| 38 | Sei, stor, knippet | våger | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 39 | Lin, sekkelin | våger | 1 | 6 | 68 | 6 | 76 | 6 | 73 | |||||||
| 40 | Lin, sekkelin, ringere | våger | 1 | 6 | 68 | 6 | 76 | 6 | 73 | |||||||
| 41 | Skruftobakk, hollandsk | skålpund | 1 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||
| 42 | Skruftobakk, trondhiems | skålpund | 1 | |||||||||||||
| 43 | Smør | våger | 1 | 6 | 68 | 6 | 76 | 6 | 73 | |||||||
| 44 | Kjøtt, småfe | våger | 1 | 2 | 34 | 2 | 30 | 2 | 32 | |||||||
| 45 | Sei, småsei, knippet | våger | 1 | 70 | 82 | 77 | ||||||||||
| 46 | Kjøtt, storfe | våger | 1 | 2 | 18 | 2 | 16 | 2 | 17 | |||||||
| 47 | Tobakk, matter, hollandsk | skålpund | 1 | |||||||||||||
| 48 | Tobakk, matter, trondhiems | skålpund | 1 | |||||||||||||
| 49 | Lin, trebånds | våger | 1 | 6 | 16 | 6 | 24 | 6 | 21 | |||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.