Sted: | Røros kobberverk |
År: | 1786 |
Type: | Provianttakst |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: | Januar-mai: Der det ikke er oppført pris er det oppgitt "ingen beholdning" i kilden |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – mai | Juni – des. | V.g. | Notat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
1 | Bygg, dansk | tønner | 1 | 4 | 6 | 4 | 64 | 4 | 40 | |||||||
2 | Bygg, engelsk | tønner | 1 | 4 | 24 | 4 | 92 | 4 | 64 | |||||||
3 | Bygg, holstensk eller rostocher | tønner | 1 | 4 | 38 | 4 | 78 | 4 | 61 | |||||||
4 | Bygg, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 3 | 82 | 4 | 64 | 4 | 32 | |||||||
5 | Bygg, norsk | tønner | 1 | 4 | 32 | 5 | 4 | 4 | 72 | |||||||
6 | Byggmel, norsk | våger | 1 | |||||||||||||
7 | Flesk | våger | 1 | 3 | 92 | 3 | 74 | 3 | 81 | |||||||
8 | Flyndre | våger | 1 | |||||||||||||
9 | Sild, garnsild | tønner | 1 | 4 | 56 | 4 | 88 | 4 | 75 | |||||||
10 | Hamp, rigsk | våger | 1 | 3 | 76 | 3 | 74 | 3 | 75 | |||||||
11 | Hamp, ugredd | våger | 1 | 3 | 40 | 3 | 48 | 3 | 45 | |||||||
12 | Strye, hamp | våger | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
13 | Havre, dansk | tønner | 1 | 2 | 54 | 2 | 78 | 2 | 68 | |||||||
14 | Havre, holstensk | tønner | 1 | 2 | 80 | 3 | 8 | 2 | 94 | |||||||
15 | Havre, norsk | tønner | 1 | 2 | 80 | 3 | 70 | 3 | 34 | |||||||
16 | Havremel, irsk | sekker | 1 | 3 | 90 | 4 | 22 | 4 | 10 | |||||||
17 | Havremel, norsk | våger | 1 | |||||||||||||
18 | Havremel, skotsk | sekker | 1 | 3 | 90 | 4 | 18 | 4 | 8 | |||||||
19 | Humle, brunsviger | skålpund | 1 | 30 | 26 | 28 | ||||||||||
20 | Humle, hollandsk | skålpund | 1 | 22 | 17 | 19 | ||||||||||
21 | Erter, hvite, danske | tønner | 1 | 6 | 24 | 6 | 36 | 6 | 31 | |||||||
22 | Klippfisk | våger | 1 | 2 | 12 | 1 | 94 | 2 | 4 | |||||||
23 | Lange | våger | 1 | 2 | 4 | 1 | 94 | 2 | ||||||||
24 | Strye, lin | våger | 1 | 2 | 14 | 2 | 16 | 2 | 15 | |||||||
25 | Malt, dansk | tønner | 1 | 4 | 20 | 4 | 44 | 4 | 34 | |||||||
26 | Malt, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 4 | 20 | 4 | 44 | 4 | 34 | |||||||
27 | Malt, rostocker | tønner | 1 | 4 | 38 | 5 | 2 | 4 | 73 | |||||||
28 | Rug, dansk | tønner | 1 | 4 | 50 | 5 | 20 | 4 | 89 | |||||||
29 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 5 | 32 | 6 | 4 | 5 | 72 | |||||||
30 | Rug, køningsberger eller rigsk | tønner | 1 | 5 | 20 | 5 | 72 | 5 | 50 | |||||||
31 | Rug, rostocker eller holstensk | tønner | 1 | 4 | 76 | 5 | 50 | 5 | 21 | |||||||
32 | Rundfisk | våger | 1 | 1 | 30 | 1 | 16 | 1 | 22 | |||||||
33 | Råskjær | våger | 1 | 1 | 34 | 1 | 42 | 1 | 39 | |||||||
34 | Salt, engelsk | tønner | 1 | 2 | 78 | 3 | 30 | 3 | 10 | |||||||
35 | Salt, fransk | tønner | 1 | 2 | 60 | 3 | 2 | 2 | 82 | |||||||
36 | Salt, norsk | tønner | 1 | |||||||||||||
37 | Salt, spansk | tønner | 1 | 2 | 82 | 3 | 30 | 3 | 12 | |||||||
38 | Sei, stor, knippet | våger | 1 | 78 | 82 | 80 | ||||||||||
39 | Lin, sekkelin | våger | 1 | 5 | 46 | 5 | 54 | 5 | 51 | |||||||
40 | Skruftobakk, hollandsk | skålpund | 1 | 24 | 25 | 25 | ||||||||||
41 | Skruftobakk, trondhiems | skålpund | 1 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
42 | Smør | våger | 1 | 4 | 90 | 4 | 92 | 4 | 91 | |||||||
43 | Kjøtt, småfe | våger | 1 | 2 | 24 | 2 | 20 | 2 | 22 | |||||||
44 | Sei, småsei, knippet | våger | 1 | 56 | 58 | 57 | ||||||||||
45 | Kjøtt, storfe | våger | 1 | 1 | 74 | 1 | 72 | 1 | 73 | |||||||
46 | Tobakk, matter, hollandsk | skålpund | 1 | |||||||||||||
47 | Tobakk, matter, trondhiems | skålpund | 1 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||
48 | Lin, trebånds | våger | 1 | 5 | 6 | 5 | 14 | 5 | 11 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.