| Sted: | Røros kobberverk |
| År: | 1810 |
| Type: | Provianttakst |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – mai | Juni – des. | V.g. | Notat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
| 1 | Bygg, dansk | tønner | 1 | 14 | 76 | 15 | 12 | 14 | 95 | |||||||
| 2 | Bygg, engelsk | tønner | 1 | 17 | 32 | 17 | 32 | |||||||||
| 3 | Bygg, holstensk eller rostocher | tønner | 1 | 17 | 17 | 32 | 17 | 19 | ||||||||
| 4 | Bygg, irsk eller skotsk | tønner | 1 | |||||||||||||
| 5 | Bygg, norsk | tønner | 1 | 15 | 84 | 17 | 32 | 16 | 70 | |||||||
| 6 | Byggmel, norsk | våger | 1 | 3 | 52 | 3 | 52 | |||||||||
| 7 | Flesk | våger | 1 | |||||||||||||
| 8 | Flyndre | våger | 1 | |||||||||||||
| 9 | Sild, garnsild | tønner | 1 | 11 | 12 | 24 | 11 | 70 | ||||||||
| 10 | Hamp, rigsk | våger | 1 | 17 | 68 | 26 | 56 | 22 | 88 | |||||||
| 11 | Hamp, ugredd | våger | 1 | |||||||||||||
| 12 | Strye, hamp | våger | 1 | |||||||||||||
| 13 | Havre, dansk | tønner | 1 | |||||||||||||
| 14 | Havre, holstensk | tønner | 1 | |||||||||||||
| 15 | Havre, norsk | tønner | 1 | 8 | 4 | 9 | 40 | 8 | 81 | |||||||
| 16 | Havremel, irsk | sekker | 1 | |||||||||||||
| 17 | Havremel, norsk | våger | 1 | 2 | 84 | 2 | 84 | |||||||||
| 18 | Havremel, skotsk | sekker | 1 | |||||||||||||
| 19 | Humle, brunsviger | skålpund | 1 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
| 20 | Humle, hollandsk | skålpund | 1 | 52 | 52 | |||||||||||
| 21 | Erter, hvite, danske | tønner | 1 | 31 | 76 | 31 | 76 | |||||||||
| 22 | Erter, hvite, archangel | tønner | 1 | 20 | 36 | 20 | 36 | |||||||||
| 23 | Klippfisk | våger | 1 | 2 | 4 | 2 | 92 | 2 | 56 | |||||||
| 24 | Lange | våger | 1 | 2 | 84 | 2 | 84 | |||||||||
| 25 | Strye, lin | våger | 1 | |||||||||||||
| 26 | Malt, dansk | tønner | 1 | 17 | 20 | 17 | 12 | 17 | 15 | |||||||
| 27 | Malt, irsk eller skotsk | tønner | 1 | |||||||||||||
| 28 | Malt, rostocker | tønner | 1 | 17 | 92 | 19 | 28 | 18 | 71 | |||||||
| 29 | Rug, dansk | tønner | 1 | 19 | 64 | 19 | 64 | |||||||||
| 30 | Rug, dantzig | tønner | 1 | |||||||||||||
| 31 | Rug, køningsberger eller rigsk | tønner | 1 | 18 | 16 | 20 | 76 | 19 | 68 | |||||||
| 32 | Rug, rostocker eller holstensk | tønner | 1 | 18 | 16 | 19 | 64 | 19 | 4 | |||||||
| 33 | Rundfisk | våger | 1 | 2 | 4 | 2 | 40 | 2 | 25 | |||||||
| 34 | Råskjær | våger | 1 | 2 | 28 | 2 | 64 | 2 | 49 | |||||||
| 35 | Salt, fransk | tønner | 1 | 15 | 4 | 14 | 44 | 14 | 67 | |||||||
| 36 | Salt, norsk | tønner | 1 | |||||||||||||
| 37 | Salt, spansk | tønner | 1 | 18 | 32 | 14 | 44 | 16 | 6 | |||||||
| 38 | Sei, stor, knippet | våger | 1 | 2 | 28 | 2 | 64 | 2 | 49 | |||||||
| 39 | Lin, sekkelin | våger | 1 | 22 | 12 | 26 | 56 | 24 | 71 | |||||||
| 40 | Lin, sekkelin, ringere | våger | 1 | |||||||||||||
| 41 | Skruftobakk, hollandsk | skålpund | 1 | |||||||||||||
| 42 | Skruftobakk, trondhiems | skålpund | 1 | |||||||||||||
| 43 | Smør | våger | 1 | |||||||||||||
| 44 | Kjøtt, småfe | våger | 1 | 3 | 92 | 5 | 68 | 4 | 94 | |||||||
| 45 | Sei, småsei, knippet | våger | 1 | 1 | 40 | 1 | 80 | 1 | 63 | |||||||
| 46 | Kjøtt, storfe | våger | 1 | 3 | 40 | 4 | 56 | 4 | 10 | |||||||
| 47 | Tobakk, matter, hollandsk | skålpund | 1 | |||||||||||||
| 48 | Tobakk, matter, trondhiems | skålpund | 1 | |||||||||||||
| 49 | Lin, trebånds | våger | 1 | |||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.