Sted: | Røros kobberverk |
År: | 1808 |
Type: | Provianttakst |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – mai | Juni – des. | V.g. | Notat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
1 | Bygg, dansk | tønner | 1 | 6 | 52 | 7 | 56 | 7 | 14 | |||||||
2 | Bygg, engelsk | tønner | 1 | 7 | 60 | 8 | 68 | 8 | 25 | |||||||
3 | Bygg, holstensk eller rostocher | tønner | 1 | 7 | 60 | 8 | 68 | 8 | 25 | |||||||
4 | Bygg, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 6 | 52 | 7 | 40 | 7 | 5 | |||||||
5 | Bygg, norsk | tønner | 1 | 7 | 8 | 7 | 56 | 7 | 36 | |||||||
6 | Byggmel, norsk | våger | 1 | 1 | 72 | 2 | 72 | 2 | 32 | |||||||
7 | Flesk | våger | 1 | 6 | 68 | 6 | 76 | 6 | 73 | |||||||
8 | Flyndre | våger | 1 | 3 | 40 | 3 | 48 | 3 | 45 | |||||||
9 | Sild, garnsild | tønner | 1 | 9 | 52 | 10 | 4 | 9 | 80 | |||||||
10 | Hamp, rigsk | våger | 1 | 7 | 76 | 7 | 84 | 7 | 81 | |||||||
11 | Hamp, ugredd | våger | 1 | 7 | 24 | 7 | 32 | 7 | 29 | |||||||
12 | Strye, hamp | våger | 1 | 3 | 40 | 3 | 48 | 3 | 45 | |||||||
13 | Havre, dansk | tønner | 1 | 4 | 20 | 4 | 72 | 4 | 50 | |||||||
14 | Havre, holstensk | tønner | 1 | 4 | 72 | 5 | 4 | 86 | ||||||||
15 | Havre, norsk | tønner | 1 | 4 | 56 | 5 | 8 | 4 | 84 | |||||||
16 | Havremel, irsk | sekker | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 9 | |||||||
17 | Havremel, norsk | våger | 1 | 1 | 52 | 1 | 80 | 1 | 68 | |||||||
18 | Havremel, skotsk | sekker | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 9 | |||||||
19 | Humle, brunsviger | skålpund | 1 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
20 | Humle, hollandsk | skålpund | 1 | 52 | 52 | 52 | ||||||||||
21 | Erter, hvite, danske | tønner | 1 | 13 | 72 | 14 | 16 | 13 | 95 | |||||||
22 | Klippfisk | våger | 1 | 2 | 28 | 1 | 80 | 2 | 2 | |||||||
23 | Lange | våger | 1 | 2 | 28 | 1 | 80 | 2 | 2 | |||||||
24 | Strye, lin | våger | 1 | 4 | 48 | 4 | 56 | 4 | 53 | |||||||
25 | Malt, dansk | tønner | 1 | 6 | 24 | 7 | 36 | 6 | 87 | |||||||
26 | Malt, irsk eller skotsk | tønner | 1 | 7 | 48 | 7 | 72 | 7 | 62 | |||||||
27 | Malt, rostocker | tønner | 1 | 7 | 48 | 8 | 28 | 7 | 92 | |||||||
28 | Rug, dansk | tønner | 1 | 9 | 88 | 10 | 84 | 10 | 46 | |||||||
29 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 11 | 56 | 12 | 11 | 79 | ||||||||
30 | Rug, køningsberger eller rigsk | tønner | 1 | 11 | 12 | 11 | 56 | |||||||||
31 | Rug, rostocker eller holstensk | tønner | 1 | 10 | 72 | 12 | 11 | 46 | ||||||||
32 | Rundfisk | våger | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
33 | Råskjær | våger | 1 | 2 | 4 | 1 | 80 | 1 | 88 | |||||||
34 | Salt, fransk | tønner | 1 | 4 | 92 | 5 | 88 | 5 | 50 | |||||||
35 | Salt, norsk | tønner | 1 | 4 | 20 | 4 | 44 | 4 | 34 | |||||||
36 | Salt, spansk | tønner | 1 | 5 | 76 | 7 | 8 | 6 | 53 | |||||||
37 | Sei, stor, knippet | våger | 1 | 2 | 16 | 2 | 12 | 2 | 14 | |||||||
38 | Lin, sekkelin | våger | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | ||||||||
39 | Lin, sekkelin, ringere | våger | 1 | 8 | 88 | 9 | 8 | 93 | ||||||||
40 | Skruftobakk, hollandsk | skålpund | 1 | |||||||||||||
41 | Skruftobakk, trondhiems | skålpund | 1 | |||||||||||||
42 | Smør | våger | 1 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | ||||||||
43 | Kjøtt, småfe | våger | 1 | 3 | 40 | 3 | 48 | 3 | 45 | |||||||
44 | Sei, småsei, knippet | våger | 1 | 1 | 20 | 1 | 12 | 1 | 15 | |||||||
45 | Kjøtt, storfe | våger | 1 | 2 | 84 | 2 | 92 | 2 | 89 | |||||||
46 | Tobakk, matter, hollandsk | skålpund | 1 | |||||||||||||
47 | Tobakk, matter, trondhiems | skålpund | 1 | |||||||||||||
48 | Lin, trebånds | våger | 1 | 7 | 76 | 7 | 84 | 7 | 81 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.