Sted: | Røros kobberverk |
År: | 1801 |
Type: | Provianttakst |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: | Provianttakst for januar-mai mangler |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Juni – des. | Notat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | |||||||
1 | Bygg, dansk | tønner | 1 | 8 | 14 | |||
2 | Bygg, engelsk | tønner | 1 | |||||
3 | Bygg, holstensk eller rostocher | tønner | 1 | 8 | 68 | |||
4 | Bygg, irsk eller skotsk | tønner | 1 | |||||
5 | Bygg, norsk | tønner | 1 | 8 | 6 | |||
6 | Byggmel, norsk | våger | 1 | 2 | ||||
7 | Flesk | våger | 1 | 5 | 14 | |||
8 | Flyndre | våger | 1 | |||||
9 | Sild, garnsild | tønner | 1 | 6 | 18 | |||
10 | Hamp, rigsk | våger | 1 | 6 | 24 | |||
11 | Hamp, ugredd | våger | 1 | 5 | 68 | |||
12 | Strye, hamp | våger | 1 | 3 | 48 | |||
13 | Havre, dansk | tønner | 1 | 5 | ||||
14 | Havre, holstensk | tønner | 1 | 5 | 54 | |||
15 | Havre, norsk | tønner | 1 | 5 | ||||
16 | Havremel, irsk | sekker | 1 | |||||
17 | Havremel, norsk | våger | 1 | 1 | 82 | |||
18 | Havremel, skotsk | sekker | 1 | |||||
19 | Humle, brunsviger | skålpund | 1 | 52 | ||||
20 | Humle, hollandsk | skålpund | 1 | 39 | ||||
21 | Erter, hvite, danske | tønner | 1 | 14 | 18 | |||
22 | Klippfisk | våger | 1 | 2 | 38 | |||
23 | Lange | våger | 1 | 2 | 38 | |||
24 | Strye, lin | våger | 1 | 4 | 4 | |||
25 | Malt, dansk | tønner | 1 | 7 | 12 | |||
26 | Malt, irsk eller skotsk | tønner | 1 | |||||
27 | Malt, rostocker | tønner | 1 | 7 | 64 | |||
28 | Rug, dansk | tønner | 1 | 11 | 8 | |||
29 | Rug, dantzig | tønner | 1 | |||||
30 | Rug, køningsberger eller rigsk | tønner | 1 | |||||
31 | Rug, rostocker eller holstensk | tønner | 1 | 11 | 60 | |||
32 | Rundfisk | våger | 1 | 1 | 58 | |||
33 | Råskjær | våger | 1 | 1 | 82 | |||
34 | Salt, engelsk | tønner | 1 | |||||
35 | Salt, fransk | tønner | 1 | 7 | 80 | |||
36 | Salt, norsk | tønner | 1 | |||||
37 | Salt, spansk | tønner | 1 | 8 | 90 | |||
38 | Sei, stor, knippet | våger | 1 | 1 | 46 | |||
39 | Lin, sekkelin | våger | 1 | 6 | 84 | |||
40 | Lin, sekkelin, ringere | våger | 1 | 6 | 84 | |||
41 | Skruftobakk, hollandsk | skålpund | 1 | 66 | ||||
42 | Skruftobakk, trondhiems | skålpund | 1 | |||||
43 | Smør | våger | 1 | 6 | 76 | |||
44 | Kjøtt, småfe | våger | 1 | 2 | 22 | |||
45 | Sei, småsei, knippet | våger | 1 | 1 | 16 | |||
46 | Kjøtt, storfe | våger | 1 | 1 | 82 | |||
47 | Tobakk, matter, hollandsk | skålpund | 1 | |||||
48 | Tobakk, matter, trondhiems | skålpund | 1 | |||||
49 | Lin, trebånds | våger | 1 | 6 | 24 |
Priser er gitt i daler og skilling.