Sted: | Langesund |
År: | 1740 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juli | August | September | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 3 | 3 | 48 | 4 | 3 | 5 | 48 | 5 | 4 | 48 | 6 | 6 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bord, furu, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Bord, furu, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bord, furu, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bord, furu, 16 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bord, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Bord, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Bord, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Bord, gran, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 6 | 72 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||
10 | Bord, gran, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||
11 | Bord, gran, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bord, gran, 16 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bord, gran, enkelte, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 5 | 72 | 9 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
14 | Bord, gran, enkelte, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||||
15 | Bord, gran, enkelte, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||
16 | Bord, furu og gran, odde bord | hundreder | 1 | 3 | 72 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bord, odde og vrak | hundreder | 1 | 4 | 72 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bord, furu og gran, vrakbord | hundreder | 1 | 4 | 72 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 60 | 2 | 72 | 3 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Gryn, bygg og havre | tønner | 1 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 | 72 | 2 | 64 | 2 | 72 | 5 | 5 | 6 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 4 | 5 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Deler, odde | hundreder | 1 | 4 | 72 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Deler, furu, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Deler, furu, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Deler, furu, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Deler, furu, 16 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Deler, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Deler, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Deler, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Deler, furu og gran, sidedeler | hundreder | 1 | 4 | 72 | 3 | 72 | 4 | 72 | 4 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Deler, vrak | hundreder | 1 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Deler, furu og gran, vrakdeler | hundreder | 1 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Erter | tønner | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 3 | 4 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Flesk | skippund | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 | 16 | 20 | 18 | 17 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Havre | tønner | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 24 | 3 | 48 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Malt | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||
40 | Ost | skippund | 1 | 8 | 8 | 8 | 48 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Rug | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 4 | 24 | 4 | 3 | 72 | 4 | 4 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Bord, furu og gran, sidebord | hundreder | 1 | 4 | 72 | 4 | 72 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Smør | tønner | 1 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 10 | 9 | 48 | 10 | 9 | 58 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.