| Sted: | Røros kobberverk |
| År: | 1815 |
| Type: | Provianttakst |
| Valuta: | Riksbankdaler (1813 – 1816) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – mai | Juni – des. | V.g. | Notat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
| 1 | Bygg, dansk | tønner | 1 | 28 | 27 | 26 | 42 | 27 | 19 | |||||||
| 2 | Bygg, holstensk eller rostocher | tønner | 1 | 30 | 81 | 30 | 10 | 30 | 39 | |||||||
| 3 | Bygg, norsk | tønner | 1 | 30 | 81 | 30 | 81 | |||||||||
| 4 | Erter, rostokker | tønner | 1 | 49 | 32 | 49 | 32 | |||||||||
| 5 | Sild, garnsild | tønner | 1 | 40 | 74 | 40 | 74 | |||||||||
| 6 | Hamp, ren | våger | 1 | 78 | 11 | 47 | 29 | 60 | 5 | |||||||
| 7 | Havre, dansk | tønner | 1 | 19 | 80 | 16 | 58 | 17 | 90 | |||||||
| 8 | Havre, holstensk | tønner | 1 | 21 | 11 | 18 | 70 | 19 | 69 | |||||||
| 9 | Havre, norsk | tønner | 1 | 21 | 64 | 21 | 64 | |||||||||
| 10 | Erter, hvite, danske | tønner | 1 | 50 | 64 | 44 | 90 | 47 | 30 | |||||||
| 11 | Klippfisk | våger | 1 | 14 | 83 | 15 | 39 | 15 | 17 | |||||||
| 12 | Malt, dansk | tønner | 1 | 34 | 48 | 28 | 8 | 30 | 71 | |||||||
| 13 | Malt, københavnsk | tønner | 1 | 40 | 38 | 58 | 39 | 17 | ||||||||
| 14 | Malt, rostocker | tønner | 1 | 36 | 32 | 32 | 1 | 33 | 77 | |||||||
| 15 | Rug, dansk | tønner | 1 | 45 | 29 | 42 | 43 | 35 | ||||||||
| 16 | Rug, dantzig | tønner | 1 | 54 | 80 | 54 | 80 | |||||||||
| 17 | Rug, rigsk eller archangelsk | tønner | 1 | 49 | 32 | 44 | 90 | 46 | 73 | |||||||
| 18 | Rug, rostocker eller holstensk | tønner | 1 | 47 | 12 | 47 | 12 | |||||||||
| 19 | Rundfisk, knippet | våger | 1 | 12 | 64 | 14 | 29 | 13 | 60 | |||||||
| 20 | Råskjær, knippet | våger | 1 | 12 | 81 | 15 | 39 | 14 | 33 | |||||||
| 21 | Salt, fransk | tønner | 1 | 28 | 64 | 28 | 64 | 28 | 64 | |||||||
| 22 | Salt, ivica | tønner | 1 | 43 | 32 | 43 | 32 | |||||||||
| 23 | Salt, engelsk | tønner | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
| 24 | Salt, spansk eller grovt engelsk | tønner | 1 | 33 | 77 | 33 | 6 | 33 | 35 | |||||||
| 25 | Sei, småsei, knippet | våger | 1 | 8 | 77 | 8 | 77 | |||||||||
| 26 | Sei, stor, knippet | våger | 1 | 12 | 11 | 13 | 20 | 12 | 73 | |||||||
| 27 | Lin, sekkelin | våger | 1 | 78 | 11 | 67 | 10 | 71 | 63 | |||||||
| 28 | Sei, småsei, knippet | våger | 1 | 9 | 88 | 9 | 88 | |||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.