Sted: | Larvik og Sandefjord |
År: | 1744 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | November | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jern, diverse støpejern | skippund | 1 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||
3 | Jern, jerngryter | pund | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Spiker, 2 tommer | hundreder | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Spiker, 3 tommer | hundreder | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Spiker, 4 tommer | hundreder | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jern, diverse sorter | pund | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | |||||||||||||||||||||||
9 | Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | |||||||||||||||||||||||
10 | Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | |||||||||||||||||||||||
11 | Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme | hundreder | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bord, furu og gran, 8-10 fot, 1 1/2-2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
15 | Havre | tønner | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 80 | 72 | 64 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rug | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 32 | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 1 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Malt | tønner | 1 | 1 | 72 | 2 | 12 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||
18 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 72 | 2 | 12 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||
20 | Smør | tønner | 1 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 17 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ost | skippund | 1 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Flesk | skippund | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 64 | 14 | 14 | 16 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Bord, gran, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.