| Sted: | Holmestrand |
| År: | 1744 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | April | Mai | Juni | Juli | August | September | 10-01 – 10-01 | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 2 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 4 | 48 | 3 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Gryn, havre | tønner | 1 | 4 | 48 | 3 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 48 | 2 | 72 | 3 | 48 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Havre | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Erter | tønner | 1 | 3 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Flesk | lispund | 1 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 72 | 72 | 1 | 72 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ost | lispund | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Smør | lispund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Talg | lispund | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.