Sted: | Sand |
År: | 1744 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Mai | Juni | August | September | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||
1 | Malt, dansk | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 27 | |||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||
3 | Ost | skippund | 1 | 10 | 9 | 9 | 46 | |||||||||||||||||||||
4 | Bord | hundreder | 1 | 2 | 72 | 3 | 48 | 2 | 72 | 3 | 48 | |||||||||||||||||
5 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | Flesk | skippund | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
7 | Smør | tønner | 1 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
8 | Erter | tønner | 1 | 2 | 64 | 2 | 24 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||
9 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
10 | Bord, gran | hundreder | 1 | 5 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
11 | Gryn, havre | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.