Sted: | Christiania |
År: | 1741 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – feb. | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 24 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 48 | 3 | 48 | 4 | 4 | 48 | 5 | 4 | 48 | 5 | 4 | 48 | 5 | 4 | 34 | 4 | 94 | ||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 3 | 48 | 3 | 72 | 4 | 3 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | 48 | 4 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 48 | 4 | 3 | 28 | 3 | 72 | ||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 24 | 2 | 53 | |||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 2 | 48 | 3 | 3 | 16 | 2 | 72 | 3 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 44 | 2 | 75 | |||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 1 | 48 | 2 | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 2 | 1 | 48 | 1 | 79 | |||||||||
6 | Jern | skippund | 1 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 87 | 10 | ||||||||||||||||||||||
7 | Jern, svensk | skippund | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | Smør | tønner | 1 | 20 | 24 | 24 | 26 | 22 | 24 | 28 | 30 | 30 | 36 | 26 | 28 | 22 | 24 | 30 | 32 | 28 | 30 | 26 | 28 | 25 | 13 | 27 | 82 | |||||||||||||||||||||
9 | Ost | skippund | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 13 | 14 | 13 | 14 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9 | 62 | 11 | 35 | |||||||||||||||||||||
10 | Flesk | skippund | 1 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 20 | 24 | 20 | 12 | 21 | 90 | |||||||||||||||||||||||
11 | Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
12 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
13 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
14 | Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | ||||||||||||
15 | Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.