Sted: | Christiania |
År: | 1743 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 48 | 2 | 24 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 3 | 2 | 24 | 2 | 72 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 2 | 62 | 3 | 7 | ||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 2 | 48 | 3 | 2 | 24 | 2 | 72 | 1 | 72 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 11 | 2 | 46 | ||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 40 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 62 | 1 | 84 | |||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 40 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 60 | 1 | 85 | |
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 24 | 72 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||||
6 | Jern | skippund | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Jern, svensk | skippund | 1 | 6 | 7 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 6 | 6 | 24 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 6 | 7 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 5 | 79 | 6 | 20 | ||||||||||||||
8 | Smør | tønner | 1 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||
9 | Ost | skippund | 1 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 62 | 8 | 35 | |||||||||||||||||||||||
10 | Flesk | skippund | 1 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 15 | 28 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
11 | Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | |||||||||||||
15 | Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.