Sted: | Christiania |
År: | 1744 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 48 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 63 | 3 | |||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 40 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 64 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 60 | 1 | 86 | |||
3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 29 | 1 | 45 | ||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 21 | 1 | 36 | |||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 84 | 1 | 64 | 72 | 64 | 72 | 64 | 72 | 64 | 72 | 64 | 72 | 1 | 1 | 12 | 72 | 1 | 78 | 93 | |||||||||||||||||||||
6 | Jern | skippund | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Jern, svensk | skippund | 1 | 5 | 72 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 48 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 6 | 6 | 24 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 5 | 72 | 6 | 5 | 83 | 6 | 32 | |||||||||||||||
8 | Smør | tønner | 1 | 20 | 22 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 53 | 18 | 53 | |||||||||||||||||||||||
9 | Ost | skippund | 1 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Flesk | skippund | 1 | 18 | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 17 | 18 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 67 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
11 | Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | |||||||||||||
15 | Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.