| Sted: | Moss |
| År: | 1736 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | August | Oktober | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||
| 1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 3 | 2 | 48 | 2 | 80 | |||||
| 2 | Bygg | tønner | 1 | 5 | 48 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 72 | 2 | 84 | 2 | 88 | |||||
| 3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 60 | 1 | 28 | 1 | 32 | |||||
| 4 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 16 | |||||||||||
| 5 | Erter | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 56 | |||||
| 6 | Sild | tønner | 1 | 4 | 5 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 32 | 4 | 64 | |||||||
| 7 | Torsk | tønner | 1 | 3 | 48 | 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 64 | ||||||
| 8 | Smør | bismerpund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Talg | bismerpund | 1 | 1 | 88 | 1 | 93 | |||||||||||||
| 10 | Flesk | skippund | 1 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 48 | 15 | 12 | 80 | 13 | 64 | ||||||
| 11 | Kjøtt, tørket | bismerpund | 1 | 32 | 32 | 40 | 35 | |||||||||||||
| 12 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 13 | Planker, furu, 9 til 12 fot lange, 2 tommer tykke | hundreder | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| 14 | Planker, gran, 9-12 fot lange | hundreder | 1 | 9 | 72 | 10 | 72 | 9 | 72 | 10 | 72 | |||||||||
| 15 | Bord, furu, 11 -12 fot | hundreder | 1 | 8 | 72 | 8 | 72 | 8 | 72 | 8 | 72 | |||||||||
| 16 | Bord, furu, 9-10 fot lange | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||
| 17 | Bord, furu, ringere | hundreder | 1 | 3 | 72 | 5 | 72 | 4 | 72 | 3 | 72 | 4 | 72 | 4 | 8 | 5 | 8 | |||
| 18 | Bord, furu, vrakbord | hundreder | 1 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 64 | 2 | 72 | |||||
| 19 | Bord, gran, 9-12 fot lange | hundreder | 1 | 2 | 72 | 5 | 72 | 2 | 48 | 5 | 2 | 48 | 5 | 48 | 2 | 56 | 5 | 40 | ||
| 20 | Havre | tønner | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 6 | 1 | 12 | ||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.