Sted: | Drammen |
År: | 1736 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||
1 | Malt | tønner | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 22 | ||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 36 | 2 | 33 | |||||||||||
3 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 60 | 3 | 2 | 75 | ||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 19 | |||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 64 | 64 | 60 | 64 | 63 | ||||||||||||||||
6 | Smør | tønner | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
7 | Ost | skippund | 1 | 6 | 6 | 48 | 7 | 6 | 48 | 6 | 48 | |||||||||||||
8 | Flesk | skippund | 1 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 49 | |||||||||||||||
9 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
10 | Deler, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer, gode | hundreder | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||
11 | Bord, furu, lastebord, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||
12 | Bord, furu, vrakbord, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | |||||||||||
13 | Bord, gran, 12 fot bred, 1 1/2 tommer bred, gode | hundreder | 1 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 48 | ||||||
14 | Bord, gran, lastebord, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
15 | Bord, gran, vrakbord, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | |||||||||||
16 | Bord, furu, 10 fot lang, 2 tommer tykke, gode | hundreder | 1 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | |||||||||||
17 | Bord, furu, lastebord, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||
18 | Bord, furu, vrakbord, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | |||||||||||
19 | Bord, gran, 10 fot lang, 2 tommer tykke, gode | hundreder | 1 | 10 | 72 | 10 | 72 | 10 | 72 | 10 | 72 | 10 | 72 | |||||||||||
20 | Bord, gran, lastebord, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 4 | 72 | 4 | 72 | 4 | 72 | 4 | 72 | 4 | 72 | |||||||||||
21 | Bord, gran, vrakbord, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | |||||||||||
22 | Bord, furu, 9-10 fot, 1 1/2 tommer, gode | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||
23 | Bord, furu, lastebord, 9- 10 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 72 | |||||||||||
24 | Bord, furu, vrakbord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | |||||||||||
25 | Bord, gran, 9-10 fot, 1 1/2 tomme, gode | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||
26 | Bord, gran, lastebord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | |||||||||||||
27 | Bord, gran, vrakbord, 9-10 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.