Sted: | Kragerø |
År: | 1736 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | August | September | Oktober | November | V.g. | Notat | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | |||||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 36 | |||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 12 | |||||||||||||
4 | Erter | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
6 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 24 | |||||||||||||
7 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 72 | |||||||||||||||
8 | Gryn, havre | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | |||||||||||||||
9 | Flesk | skippund | 1 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
10 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
11 | Smør | tønner | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
12 | Ost | skippund | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
13 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
14 | Bord, furu og gran, 13 a 14 fot, 1 3/4-2 tommer | hundreder | 1 | 10 | 72 | 9 | 72 | 7 | 8 | 72 | 8 | 72 | 9 | 6 | 9 | 48 | ||||||||
15 | Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/8- 2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 2 | 72 | 6 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 32 | 6 | 51 | ||||||||
16 | Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/8 -2 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 4 | 72 | 4 | 72 | 5 | 73 | |||||||||||||
17 | Bord, furu og gran, vrak, 11-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.