| Sted: | Risør |
| År: | 1736 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||
| 1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 14 | |||||||||||||||
| 2 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 36 | |||||||||||||
| 3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 40 | 1 | 48 | 1 | 37 | |||||||||||||
| 4 | Erter | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | Smør | tønner | 1 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 39 | ||||||||||||||||||
| 6 | Flesk | skippund | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 7 | Deler, furu, 13-14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 11 | 72 | 11 | 72 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Deler, furu, 13-14 fot, 1 3/4 tommer | hundreder | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Deler, gran, 10-11 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 6 | 48 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Deler, furu, 10-11 fot, 1 3/4 tommer | hundreder | 1 | 6 | 48 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Deler, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Deler, undermåls | hundreder | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||
| 13 | Deler, vrak og splitt | hundreder | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | |||||||||||||||||
| 14 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 15 | Deler, furu, 12-14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 11 | 48 | 11 | 72 | 11 | 60 | |||||||||||||||||||
| 16 | Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | |||||||||||||||||
| 17 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.