Sted: | Mandal |
År: | 1736 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 24 | 3 | 20 | |||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | |||||||||||
3 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 30 | 11 | 30 | 1 | 30 | 4 | 55 | |||||||||
4 | Malt | tønner | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | |||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 80 | 80 | 84 | 81 | |||||||||||||
6 | Bokhvete | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
7 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
8 | Gryn, havre | tønner | 1 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 18 | 2 | 14 | |||||||||
9 | Erter | tønner | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 9 | |||||||||
10 | Bord, furu | hundreder | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | |||||||||
11 | Bord, vrakbord | hundreder | 1 | 2 | 48 | 2 | 44 | 2 | 48 | 2 | 47 | |||||||||
12 | Jern | skippund | 1 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | |||||||||
13 | Flesk | skippund | 1 | 13 | 24 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 40 | |||||||||
14 | Smør | tønner | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
15 | Ost | skippund | 1 | 7 | 24 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 40 | |||||||||
16 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
17 | Talg | lispund | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 44 | 1 | 16 | ||||||||||
18 | Kjøtt, tørket | lispund | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||
19 | Makrell | tønner | 1 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | |||||||||
20 | Sild, saltet | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
21 | Laks, tørket | bismerpund | 1 | 70 | 70 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.