Sted: | Flekkefjord |
År: | 1738 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | November | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 2 | 1 | 48 | 2 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 80 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erter | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Kjøtt, får, røkt | lispund | 1 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kjøtt, okse, røkt | lispund | 1 | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kjøtt, bukk, røkt | lispund | 1 | 24 | 24 | 24 | 20 | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Smør | lispund | 1 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Talg | lispund | 1 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Deler, furu, 12 fot | hundreder | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Deler, furu, 10 fot | hundreder | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bord, vrakbord | hundreder | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.