| Sted: | Flekkefjord |
| År: | 1739 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 84 | 1 | 72 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 84 | 1 | 72 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 24 | 72 | 72 | 84 | 72 | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erter | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 1 | 48 | 2 | 24 | 1 | 72 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kjøtt, får, røkt | lispund | 1 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 24 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kjøtt, okse, røkt | lispund | 1 | 20 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 20 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kjøtt, bukk, røkt | lispund | 1 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 20 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Smør | lispund | 1 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Talg | lispund | 1 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Deler, furu, 12 fot | hundreder | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Deler, furu, 10 fot | hundreder | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bord, vrakbord | hundreder | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.