Sted: | Mandal |
År: | 1738 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Juni | Juli | August | September | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 8 | 1 | 60 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
2 | Malt | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 16 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Rug | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 8 | 2 | 1 | 80 | 1 | 48 | 1 | 32 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Gryn, bygg og havre | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 60 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Erter | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 8 | 2 | 1 | 80 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 2 | 88 | 3 | 4 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jern | skippund | 1 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||
8 | Smør | tønner | 1 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kjøtt | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 60 | 3 | 60 | 2 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Talg | lispund | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 72 | 84 | 1 | 84 | 1 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bord, furu | hundreder | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 48 | 7 | 5 | 44 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Havre | tønner | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 86 | 1 | 1 | 12 | 1 | 72 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Flesk | skippund | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Laks, saltet | tønner | 1 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ost | bismerpund | 1 | 64 | 32 | 32 | 48 | 24 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Torsk, saltet | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 2 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Laks, røkt | bismerpund | 1 | 1 | 84 | 72 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Makrell | tønner | 1 | 2 | 1 | 48 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Torsk | tønner | 1 | 2 | 32 | 3 | 2 | 24 | 3 | 8 | 3 | 8 | 2 | 72 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.