| Sted: | Arendal |
| År: | 1738 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 1 | 12 | 1 | 64 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 63 | 1 | 74 | |||||||||||||||||
| 2 | Malt | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 44 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 1 | 12 | 1 | 23 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Erter | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 60 | 1 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gryn, havre | tønner | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ost | skippund | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 48 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 53 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Smør | tønner | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Flesk | skippund | 1 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 86 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 3 | 4 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 24 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gryn | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Havre | tønner | 1 | 84 | 72 | 64 | 64 | 72 | 72 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kjøtt | tønner | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Talg | lispund | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.