| Sted: | Arendal |
| År: | 1739 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rug | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 56 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 24 | 1 | 72 | 1 | 24 | 1 | 72 | 1 | 24 | 1 | 84 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 48 | 1 | 66 | |||||||||||||||
| 2 | Malt | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 21 | 1 | 26 | |||||||||||||||
| 3 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 24 | 72 | 1 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Erter | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gryn, havre | tønner | 1 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ost | skippund | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Smør | tønner | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 78 | 13 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Flesk | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 83 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 2 | 64 | 2 | 64 | 3 | 32 | 3 | 2 | 4 | 2 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hvete | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 1 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Gryn | tønner | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Havre | tønner | 1 | 72 | 64 | 64 | 1 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.