Sted: | Kragerø |
År: | 1738 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | April | Juni | Juli | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||
4 | Erter | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||
8 | Gryn, havre | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Flesk | skippund | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Smør | tønner | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ost | skippund | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bord, furu og gran, 13-14 fot, 1 1/2-2 tommer | hundreder | 1 | 8 | 11 | 72 | 8 | 9 | 72 | 4 | 11 | 72 | 8 | 9 | 72 | 8 | 9 | 72 | 7 | 18 | 10 | 54 | ||||||||||||||||||
15 | Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/8- 2 tommer | hundreder | 1 | 4 | 8 | 72 | 4 | 6 | 72 | 4 | 8 | 72 | 4 | 8 | 72 | 4 | 6 | 72 | 4 | 6 | 72 | 6 | 72 | 4 | 38 | 7 | 59 | |||||||||||||
16 | Bord, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/8 -2 tommer | hundreder | 1 | 4 | 7 | 72 | 3 | 5 | 72 | 3 | 7 | 72 | 3 | 7 | 72 | 3 | 5 | 72 | 3 | 5 | 72 | 4 | 72 | 3 | 38 | 6 | 45 | |||||||||||||
17 | Bord, furu og gran, 11-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Bord, vrakbord | hundreder | 1 | 2 | 72 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | 72 | 2 | 15 | 2 | 72 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.