Sted: | Langesund |
År: | 1738 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | April | Mai | Juli | August | September | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 3 | 48 | 3 | 15 | 48 | 3 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 1 | 24 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 72 | 72 | 64 | 64 | 72 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gryn, bygg og havre | tønner | 1 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 | 64 | 2 | 48 | 2 | 64 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 59 | |||||||||||||||||||||
9 | Flesk | skippund | 1 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ost | skippund | 1 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 85 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Smør | tønner | 1 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 85 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Jern, stangjern, smidd | skippund | 1 | 10 | 9 | 48 | 10 | 10 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Deler, furu, 16 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Deler, furu, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Deler, furu, 14 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Deler, furu, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Deler, furu, 12 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 9 | 64 | ||||||||||||||||||||||
19 | Deler, furu, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||
20 | Deler, furu, 10 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||
21 | Deler, gran, 16 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Deler, gran, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Deler, gran, 14 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||
24 | Deler, gran, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||
25 | Deler, gran, 12 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||
26 | Deler, gran, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||
27 | Deler, gran, 10 fot, 2 tommer, enkelte | hundreder | 1 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||
28 | Deler, furu og gran, sidedeler | hundreder | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Deler, furu og gran, vrakdeler | hundreder | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Flesk | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ost | skippund | 1 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.