Sted: | Larvik og Sandefjord |
År: | 1739 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jern, diverse støpejern | skippund | 1 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Spiker, 2 tommer | hundreder | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Spiker, 3 tommer | hundreder | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Spiker, 4 tommer | hundreder | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jern, diverse sorter | pund | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bord, furu, 10 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Bord, furu, 11 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Bord, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme | hundreder | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bord, gran, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bord, bondebord, 8-10 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Rug | tønner | 1 | 1 | 72 | 2 | 2 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 72 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Malt | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 84 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 72 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Havre | tønner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Erter | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | 48 | 2 | 2 | 1 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jern, jerngryter | pund | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Smør | tønner | 1 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ost | skippund | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Flesk | skippund | 1 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 13 | 95 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.