Sted: | Holmestrand |
År: | 1738 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | April | Mai | Juni | Juli | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 45 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 30 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 46 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||
4 | Erter | tønner | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 43 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 12 | 84 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Gryn, havre | tønner | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Flesk | skippund | 1 | 16 | 11 | 11 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 48 | 11 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
11 | Smør | lispund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Ost | skippund | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||
13 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
14 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
15 | Bord, gran, 1 1/4- 1 1/2 tommer tykke | hundreder | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.