Sted: | Christiania |
År: | 1739 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jan. – feb. | Mars | Mai | Juni | Juli | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 2 | 24 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 26 | 2 | 86 | ||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 24 | 1 | 48 | 2 | 1 | 48 | 2 | 1 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 1 | 79 | 2 | 26 | ||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 16 | 1 | 48 | 1 | 16 | 1 | 48 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 16 | 1 | 48 | 1 | 10 | 1 | 37 | |||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 13 | 1 | 36 | |||||
5 | Havre | tønner | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 72 | 64 | 1 | 64 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 68 | 94 | |||||||||||||||||||||
6 | Jern | skippund | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
7 | Smør | tønner | 1 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||
8 | Ost | skippund | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
9 | Flesk | skippund | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 14 | 50 | |||||||||||||||||||
10 | Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||
11 | Deler, gran, 10-11 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||
12 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
13 | Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4- 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | |||||||||||
14 | Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
15 | Jern, svensk | skippund | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.