Sted: | Moss |
År: | 1739 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 1 | 84 | 2 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 78 | 1 | 91 | ||||||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 72 | 1 | 28 | 1 | 35 | ||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 28 | 1 | 32 | |||||||||||||||
4 | Havre | tønner | 1 | 84 | 4 | 1 | 1 | 84 | 72 | 64 | 72 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 87 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 48 | 2 | 2 | 1 | 72 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 33 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Sild | tønner | 1 | 4 | 4 | 3 | 48 | 3 | 3 | 2 | 48 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 3 | 60 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Torsk | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Smør | bismerpund | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 95 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Talg | bismerpund | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 88 | 84 | 84 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Flesk | skippund | 1 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 18 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 29 | 16 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 9 | 48 | 9 | 72 | 9 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Bord, furu, 11 til 12 fot lange, 1 1/4 tommer tykke | hundreder | 1 | 7 | 72 | 8 | 72 | 7 | 72 | 8 | 72 | 8 | 72 | 7 | 72 | 8 | 72 | 7 | 72 | 8 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 82 | 8 | 24 | |||||||||||||
14 | Bord, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 6 | 48 | 7 | 72 | 6 | 48 | 7 | 72 | 6 | 48 | 7 | 48 | 6 | 72 | 7 | 72 | 6 | 72 | 7 | 72 | 6 | 72 | 6 | 6 | 72 | 6 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 6 | 72 | 6 | 43 | 7 | 21 | ||||||||
15 | Bord, furu, ringere | hundreder | 1 | 3 | 48 | 4 | 48 | 3 | 48 | 4 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | 48 | 5 | 3 | 48 | 5 | 3 | 48 | 4 | 48 | 3 | 48 | 4 | 48 | 3 | 48 | 4 | 48 | 3 | 48 | 4 | 48 | 3 | 48 | 4 | 48 | 3 | 48 | 4 | 53 | ||||
16 | Bord, furu, vrakbord | hundreder | 1 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | |
17 | Bord, gran, 9-12 fot, 1- 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 2 | 72 | 4 | 48 | 2 | 72 | 5 | 48 | 2 | 72 | 5 | 48 | 2 | 72 | 5 | 2 | 72 | 5 | 2 | 72 | 6 | 2 | 72 | 5 | 2 | 72 | 5 | 2 | 72 | 5 | 2 | 72 | 5 | 2 | 72 | 5 | 15 | ||||||||
18 | Bord, gran, 11-12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 8 | 8 | 72 | 8 | 8 | 72 | 8 | 8 | 72 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 66 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.