Sted: | Fredrikstad |
År: | 1737 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 24 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 60 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 60 | 2 | 72 | 3 | 2 | 75 | 2 | 85 | |||||||||||||||||
2 | Malt | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 60 | 1 | 72 | 1 | 60 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 64 | 1 | 71 | |||||||||||
3 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 8 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 4 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 72 | 2 | 13 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sild, saltet | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 48 | 4 | 3 | 67 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sild | tønner | 1 | 3 | 48 | 4 | 24 | 3 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tørrfisk | bismerpund | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Flesk | skippund | 1 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Smør | ottinger | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 8 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 48 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 48 | 8 | 8 | 53 | ||||||||||||||||||||
12 | Deler, furu, 9- 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 48 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 76 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Deler, undermåls, halve, kanthugne og vragdeler | hundreder | 1 | 2 | 4 | 48 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 48 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sild, spekesild | tønner | 1 | 3 | 48 | 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sild, fet | bismerpund | 1 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Deler, furu, 11-12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 16 | 15 | 48 | 16 | 15 | 72 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/8 tommer | hundreder | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 48 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 48 | 5 | 47 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Torsk, tør | lispund | 1 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Torsk, saltet | tønner | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/8 tommer | hundreder | 1 | 3 | 48 | 4 | 48 | 4 | 4 | 48 | 3 | 72 | 4 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Epler | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Torsk | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.