Sted: | Bergen |
År: | 1813 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | V.g. | Notat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
1 | BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 | tønner | 1 | 80 | 90 | 84 | 72 | |||||||||
2 | BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 | tønner | 1 | 80 | 80 | |||||||||||
3 | OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 | tønner | 1 | 60 | 70 | 64 | 72 | |||||||||
4 | PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 | tønner | 1 | 120 | 120 | |||||||||||
5 | RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 | tønner | 1 | 110 | 130 | 119 | 47 | |||||||||
6 | WHEAT [HVETE] - Archangel - A3_7 | tønner | 1 | 130 | 130 | |||||||||||
7 | WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 | tønner | 1 | 140 | 140 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.