| Sted: | Bergen |
| År: | 1817 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksbankdaler (1813 – 1816) |
| Kilder: | Norges Bank |
| Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Notat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | |||||||
| 1 | BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 | tønner | 1 | 110 | ||||
| 2 | BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 | tønner | 1 | 90 | ||||
| 3 | MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 | tønner | 1 | 90 | ||||
| 4 | OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 | tønner | 1 | 65 | ||||
| 5 | RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 | tønner | 1 | 145 | ||||
| 6 | WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 | tønner | 1 | 200 | ||||
Priser er gitt i daler og skilling.