| Sted: | Bergen |
| År: | 1817 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
| Kilder: | Norges Bank |
| Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 | tønner | 1 | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | 60 | 7 | 60 | 7 | 7 | 5 | 60 | 6 | 6 | 60 | 7 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 | tønner | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 60 | 5 | 5 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 | tønner | 1 | 11 | 11 | 7 | 60 | 7 | 6 | 60 | 6 | 60 | 6 | 48 | 6 | 48 | 5 | 5 | 60 | 5 | 60 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 | tønner | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 | tønner | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BUTTER [SMOR] - Butter - C1_2 | mark | 1 | 15 24/25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 | tønner | 1 | 30 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 | tønner | 1 | 28 | 27 | 27 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 | pund | 1 | 20 1/25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 | pund | 1 | 10 14/25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_7 | våger | 1 | 5 | 60 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HERRING [SILD] - Herring (Norland) C Nordlandssild - D5_14 | tønner | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | HERRING [SILD] - Herring (Norland) K Nordlandssild - D5_13 | tønner | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 | alen | 1 | 32 1/25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 | alen | 1 | 39 24/25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 | alen | 1 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 | dusin | 1 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 | mark | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 | tønner | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 | tønner | 1 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 | tønner | 1 | 6 | 60 | 6 | 90 | 4 | 60 | 4 | 30 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 3 | 60 | 4 | 4 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 | tønner | 1 | 5 | 60 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 | tønner | 1 | 13 | 60 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 | tønner | 1 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 30 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 | tønner | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ROE [ROGN] - Roe - D7_4 | tønner | 1 | 28 | 34 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 | tønner | 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 | tønner | 1 | 15 | 60 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 48 | 8 | 7 | 7 | 60 | 7 | 60 | 9 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 | tønner | 1 | 12 | 60 | 12 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_18 | tønner | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SALT [SALT] - French - P1_20 | tønner | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SALT [SALT] - Lisbon - P1_19 | tønner | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_17 | tønner | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Altona Nordlandskurant - G1_6 | tønner | 1 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French Nordlandskurant - G1_4 | kanner | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk unspecified - D1_4 | våger | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 | våger | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 | våger | 1 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 | våger | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 | våger | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 | våger | 1 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 | våger | 1 | 2 | 60 | 2 | 24 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 | våger | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | TALLOW [TALG] - Tallow Nordlandskurant - M3_2 | mark | 1 | 11 1/25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 | mark | 1 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 | tønner | 1 | 15 | 14 | 10 | 12 | 12 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 | tønner | 1 | 20 | 60 | 25 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 | stykk | 1 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 | stykk | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3 | stykk | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.