Sted: | Bergen |
År: | 1819 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 96 | 3 | 96 | 3 | 96 | 3 | 96 | 4 | 3 | 60 | 4 | 4 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 3 | 60 | 3 | 3 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 | tønner | 1 | 4 | 60 | 4 | 72 | 4 | 72 | 4 | 24 | 4 | 24 | 3 | 60 | 3 | 48 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 3 | 48 | 3 | 96 | 3 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 | tønner | 1 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 | deger | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 | tønner | 1 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 | tønner | 1 | 18 | 24 | 21 | 24 | 19 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 | tønner | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 | tønner | 1 | 18 | 21 | 19 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_1 | våger | 1 | 7 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FLAX [LIN] - Flax Dutch lin - L6_3 | våger | 1 | 8 | 9 | 60 | 8 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 | pund | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 | pund | 1 | 12 24/25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 | deger | 1 | 4 | 12 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 | våger | 1 | 3 | 8 1/25 | 4 | 24 | 4 | 9 24/25 | 3 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HEMP [HAMP] - Hemp St Petersburg seconds - L5_3 | våger | 1 | 3 | 8 1/25 | 4 | 24 | 4 | 9 24/25 | 3 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HERRING [SILD] - Herring (Norland) C Nordlandssild - D5_14 | tønner | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | HERRING [SILD] - Herring (Norland) K Nordlandssild - D5_13 | tønner | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | HERRING [SILD] - Spring herring large vårsild - D5_10 | tønner | 1 | 4 | 30 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | HERRING [SILD] - Summer herring Norland C sommersild - D5_9 | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | HERRING [SILD] - Summer herring Norland K sommersild - D5_7 | tønner | 1 | 8 | 99 24/25 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | HERRING [SILD] - Summer herring Norland M sommersild - D5_8 | tønner | 1 | 5 | 99 24/25 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | IRON [JERN] - Iron Norwegian - N1_1 | våger | 1 | 1 | 63 24/25 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth klaverduk - L7_4 | stykk | 1 | 13 | 72 | 13 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth St Petersburg seilduk - L7_1 | stykk | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 | tønner | 1 | 4 | 96 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 5 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 | tønner | 1 | 5 | 72 | 5 | 60 | 5 | 60 | 5 | 4 | 60 | 3 | 96 | 4 | 3 | 96 | 4 | 60 | 5 | 60 | 5 | 4 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 | tønner | 1 | 3 | 60 | 3 | 3 | 2 | 84 | 2 | 72 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 24 | 1 | 108 | 2 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 | tønner | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 | tønner | 1 | 5 | 60 | 6 | 6 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 4 | 60 | 4 | 96 | 4 | 4 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ROE [ROGN] - Roe - D7_4 | tønner | 1 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RYE [RUG] - Archangel - A1_7 | tønner | 1 | 5 | 24 | 5 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 | tønner | 1 | 4 | 60 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 | tønner | 1 | 4 | 60 | 4 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 | tønner | 1 | 5 | 48 | 5 | 36 | 5 | 36 | 5 | 24 | 4 | 96 | 4 | 60 | 4 | 72 | 4 | 96 | 4 | 96 | 4 | 72 | 4 | 96 | 4 | 96 | 4 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | RYE [RUG] - Riga - A1_15 | tønner | 1 | 4 | 84 | 4 | 84 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_3 | tønner | 1 | 2 | 39 24/25 | 2 | 1 | 99 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | SALT [SALT] - French - P1_5 | tønner | 1 | 1 | 63 24/25 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 | tønner | 1 | 2 | 8 1/25 | 1 | 96 | 1 | 84 | 1 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_3 | anker | 1 | 13 | 14 | 48 | 13 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 | våger | 1 | 1 | 51 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk unspecified - D1_4 | våger | 1 | 99 3/5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 | våger | 1 | 60 | 72 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 | våger | 1 | 72 | 84 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 | våger | 1 | 48 | 60 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 | våger | 1 | 84 | 96 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 | våger | 1 | 1 | 3 24/25 | 1 | 9 24/25 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke lenger - D3_13 | våger | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 | våger | 1 | 1 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 | våger | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 | våger | 1 | 1 | 63 24/25 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 | våger | 1 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 | våger | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small - D3_2 | våger | 1 | 2 | 30 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 | våger | 1 | 1 | 84 | 1 | 87 24/25 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 | våger | 1 | 1 | 84 | 1 | 87 24/25 | 1 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 | våger | 1 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 | våger | 1 | 1 | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 | våger | 1 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | TAR [TJÆRE] - Tar Swedish - M4_2 | tønner | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf brown - G3_1 | våger | 1 | 9 | 39 24/25 | 9 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 | tønner | 1 | 9 | 8 | 60 | 8 | 60 | 6 | 6 | 5 | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 | tønner | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 60 | 6 | 60 | 6 | 60 | 6 | 96 | 7 | 6 | 60 | 7 | 7 | 7 | 67 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.