| Sted: | Bergen |
| År: | 1836 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
| Kilder: | Norges Bank |
| Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 | tønner | 1 | 2 | 66 | 2 | 63 | 2 | 60 | 2 | 66 | 2 | 69 | 2 | 78 | 2 | 99 | 2 | 87 | 2 | 63 | 2 | 51 | 2 | 108 | 2 | 114 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 | tønner | 1 | 2 | 12 | 2 | 60 | 2 | 66 | 2 | 84 | 2 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 | tønner | 1 | 4 | 12 | 4 | 24 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 | tønner | 1 | 7 | 60 | 8 | 7 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 | tønner | 1 | 5 | 84 | 5 | 60 | 5 | 90 | 5 | 60 | 6 | 5 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 | tønner | 1 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 | deger | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_3 | pund | 1 | 23 1/25 | 21 24/25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 | tønner | 1 | 16 | 18 | 17 | 90 | 17 | 18 | 60 | 18 | 60 | 17 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 | tønner | 1 | 14 | 60 | 16 | 60 | 16 | 60 | 15 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FISH OIL [TRAN] - Bright brown Nordlandskurant brunblank - M1_6 | tønner | 1 | 12 | 13 | 60 | 12 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 | tønner | 1 | 12 | 60 | 15 | 13 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 | tønner | 1 | 14 | 14 | 90 | 14 | 60 | 14 | 96 | 14 | 60 | 15 | 14 | 96 | 15 | 72 | 17 | 84 | 17 | 72 | 15 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 | tønner | 1 | 11 | 60 | 13 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 | pund | 1 | 11 13/25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 | pund | 1 | 15 12/25 | 15 18/25 | 16 4/5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 | pund | 1 | 14 1/25 | 14 1/25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 | pund | 1 | 6 24/25 | 6 24/25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 | deger | 1 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 | mark | 1 | 5 1/25 | 5 13/25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 | våger | 1 | 2 | 36 | 2 | 48 | 2 | 45 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 54 | 2 | 84 | 2 | 69 | 2 | 84 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | HEMP [HAMP] - Hemp St Petersburg seconds - L5_3 | våger | 1 | 2 | 36 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 54 | 2 | 60 | 2 | 69 | 2 | 78 | 2 | 84 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HERRING [SILD] - Herring (Norland) C Nordlandssild - D5_14 | tønner | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HERRING [SILD] - Herring (Norland) K Nordlandssild - D5_13 | tønner | 1 | 4 | 60 | 3 | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 | tønner | 1 | 2 | 114 | 2 | 117 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 | tønner | 1 | 2 | 108 | 2 | 108 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HERRING [SILD] - Summer herring Norland C sommersild - D5_9 | tønner | 1 | 4 | 4 | 60 | 4 | 3 | 108 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | HERRING [SILD] - Summer herring Norland K sommersild - D5_7 | tønner | 1 | 6 | 6 | 6 | 60 | 7 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HERRING [SILD] - Summer herring Norland M sommersild - D5_8 | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | IRON [JERN] - Iron Norwegian - N1_1 | våger | 1 | 1 | 20 1/25 | 1 | 20 1/25 | 1 | 20 1/25 | 1 | 20 1/25 | 1 | 20 1/25 | 1 | 27 24/25 | 1 | 27 24/25 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 | alen | 1 | 15 24/25 | 15 24/25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 | alen | 1 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 | alen | 1 | 20 1/25 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth unbleached ravenduk - L7_8 | stykk | 1 | 6 | 108 | 8 | 7 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 | dusin | 1 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 | mark | 1 | 14 1/25 | 14 1/25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 | mark | 1 | 6 9/25 | 6 18/25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 | tønner | 1 | 3 | 72 | 3 | 96 | 3 | 96 | 3 | 96 | 3 | 72 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 30 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 60 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 | tønner | 1 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 42 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 | tønner | 1 | 2 | 60 | 2 | 84 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | OATS [HAVRE] - Oats Baltic - H3_3 | tønner | 1 | 1 | 96 | 1 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 93 | 2 | 12 | 1 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 36 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 | tønner | 1 | 3 | 60 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 36 | 3 | 24 | 3 | 60 | 3 | 24 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 | tønner | 1 | 3 | 24 | 2 | 96 | 3 | 36 | 4 | 30 | 3 | 24 | 3 | 3 | 60 | 3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 | tønner | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ROE [ROGN] - Roe - D7_4 | tønner | 1 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 | tønner | 1 | 2 | 36 | 2 | 30 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 | tønner | 1 | 3 | 2 | 96 | 3 | 12 | 2 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 | tønner | 1 | 2 | 96 | 2 | 96 | 2 | 84 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 114 | 2 | 96 | 2 | 96 | 3 | 6 | 3 | 2 | 96 | 2 | 78 | 3 | 3 | 2 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 96 | 2 | 96 | 3 | 12 | 3 | 2 | 96 | 2 | 78 | 2 | 114 | 3 | 2 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 60 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | SALT [SALT] - French - P1_5 | tønner | 1 | 108 | 96 | 96 | 96 | 78 | 93 | 90 | 84 | 96 | 108 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 | tønner | 1 | 1 | 60 | 1 | 63 | 1 | 48 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 18 | 1 | 24 | 1 | 45 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7 | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SALT [SALT] - Trapani - P1_6 | tønner | 1 | 1 | 60 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits - G1_9 | pott | 1 | 12 12/25 | 12 6/25 | 12 12/25 | 12 12/25 | 12 6/25 | 12 | 12 12/25 | 12 12/25 | 12 6/25 | 12 12/25 | 12 18/25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8 | tønner | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Rum Nordlandskurant - G1_7 | kanner | 1 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French Nordlandskurant - G1_4 | kanner | 1 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 | våger | 1 | 1 | 18 | 1 | 9 24/25 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Local farmers’ bondefisk - D1_3 | våger | 1 | 1 | 15 24/25 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | STAVES [STAVER] - Oak staves - K1_1 | skok | 1 | 1 | 56 1/25 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 | våger | 1 | 72 | 78 | 78 24/25 | 78 24/25 | 84 | 84 | 72 | 84 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 | våger | 1 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 | våger | 1 | 48 | 54 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 | våger | 1 | 39 3/5 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 | våger | 1 | 84 | 90 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 | våger | 1 | 98 1/25 | 99 24/25 | 104 1/25 | 102 24/25 | 105 24/25 | 113 1/25 | 113 1/25 | 113 1/25 | 111 24/25 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke lenger - D3_13 | våger | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 | våger | 1 | 108 | 108 | 1 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 | våger | 1 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 | våger | 1 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 | våger | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 | våger | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 | våger | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 | våger | 1 | 1 | 18 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 | våger | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small - D3_2 | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 54 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 | våger | 1 | 96 | 90 | 98 1/25 | 80 1/25 | 74 1/25 | 74 1/25 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 | våger | 1 | 92 1/25 | 90 | 96 | 96 | 98 1/25 | 78 | 75 | 74 1/25 | 74 1/25 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager - D2_4 | våger | 1 | 60 | 60 | 66 | 66 | 66 | 60 | 60 | 60 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 | våger | 1 | 84 | 66 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 | våger | 1 | 90 | 90 | 96 | 96 | 98 1/25 | 102 | 78 | 74 1/25 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 | våger | 1 | 99 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 | våger | 1 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | TALLOW [TALG] - Tallow Nordlandskurant - M3_2 | mark | 1 | 6 | 5 1/25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 | mark | 1 | 14 1/25 | 14 1/25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 | tønner | 1 | 3 | 96 | 3 | 72 | 3 | 66 | 3 | 84 | 3 | 96 | 3 | 93 | 3 | 72 | 4 | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 | tønner | 1 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 | tønner | 1 | 4 | 4 | 3 | 78 | 4 | 24 | 4 | 48 | 4 | 30 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 | tønner | 1 | 4 | 4 | 24 | 4 | 3 | 96 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 | stykk | 1 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 | stykk | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3 | stykk | 1 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.