Sted: | Bergen |
År: | 1842 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_11 | kg | 1 | 14 4/25 | 14 4/25 | 14 4/25 | 18 | 15 24/25 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 | tønner | 1 | 2 | 69 | 2 | 72 | 2 | 60 | 2 | 12 | 2 | 39 | 2 | 54 | 2 | 69 | 2 | 54 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 24 | 2 | 30 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 | tønner | 1 | 1 | 84 | 2 | 12 | 1 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 | tønner | 1 | 1 | 96 | 2 | 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 | tønner | 1 | 3 | 108 | 4 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 | tønner | 1 | 7 | 24 | 7 | 24 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 | tønner | 1 | 5 | 84 | 5 | 90 | 4 | 108 | 5 | 18 | 5 | 60 | 5 | 30 | 5 | 30 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 108 | 6 | 36 | 5 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_11 | kg | 1 | 8 4/25 | 8 4/25 | 8 4/25 | 9 24/25 | 9 24/25 | 8 4/25 | 8 4/25 | 8 4/25 | 8 4/25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 | tønner | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_7 | kg | 1 | 29 1/25 | 32 1/25 | 29 1/25 | 27 24/25 | 27 24/25 | 26 1/25 | 32 1/25 | 32 1/25 | 30 | 24 24/25 | 30 24/25 | 30 24/25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 | deger | 1 | 1 | 84 | 1 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (light brown) brimost - C2_4 | kg | 1 | 14 1/25 | 14 1/25 | 14 1/25 | 15 24/25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 1/25 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_1 | kg | 1 | 12 | 12 | 12 | 14 1/25 | 12 | 12 | 9 24/25 | 8 1/25 | 8 1/25 | 9 24/25 | 9 24/25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | EGGS [EGG] - Eggs - C3_2 | snes | 1 | 20 1/25 | 18 | 15 24/25 | 15 24/25 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_10 | favn | 1 | 1 | 96 | 2 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 96 | 2 | 48 | 2 | 2 | 1 | 96 | 1 | 48 | 1 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_4 | favn | 1 | 3 | 12 | 2 | 96 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 72 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | FIREWOOD [VED] - Firewood fir - J3_7 | favn | 1 | 2 | 24 | 1 | 48 | 1 | 54 | 1 | 72 | 2 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 48 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 | tønner | 1 | 14 | 12 | 48 | 12 | 36 | 12 | 36 | 12 | 96 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 | tønner | 1 | 12 | 13 | 60 | 12 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FISH OIL [TRAN] - Bright brown Nordlandskurant brunblank - M1_6 | tønner | 1 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 | tønner | 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 | tønner | 1 | 11 | 11 | 78 | 11 | 11 | 24 | 11 | 48 | 11 | 54 | 11 | 96 | 11 | 108 | 12 | 11 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 | tønner | 1 | 9 | 60 | 9 | 84 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | FLAX [LIN] - Flax grey lin - L6_10 | mark | 1 | 9 | 9 12/25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_9 | par | 1 | 39 24/25 | 39 24/25 | 48 | 32 1/25 | 32 1/25 | 32 1/25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_8 | par | 1 | 20 1/25 | 20 1/25 | 15 | 24 | 20 1/25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GAME AND POULTRY [VILT] - Hare Hare - B11_10 | par | 1 | 15 24/25 | 15 24/25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 | pund | 1 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 | pund | 1 | 15 24/25 | 15 24/25 | 15 24/25 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 | pund | 1 | 14 1/25 | 12 24/25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 | pund | 1 | 6 24/25 | 6 12/25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 20 1/25 | 24 | 21 24/25 | 36 | 30 24/25 | 24 | 24 | 27 24/25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 20 1/25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 21 24/25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 30 24/25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 27 24/25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 | mark | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 | våger | 1 | 2 | 108 | 2 | 114 | 2 | 96 | 2 | 105 | 2 | 99 | 2 | 108 | 2 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 | tønner | 1 | 2 | 54 | 2 | 99 | 2 | 96 | 2 | 90 | 2 | 84 | 2 | 99 | 2 | 96 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 | tønner | 1 | 2 | 54 | 2 | 99 | 2 | 90 | 2 | 84 | 2 | 84 | 2 | 99 | 2 | 87 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | HERRING [SILD] - Summer herring Norland C sommersild - D5_9 | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | HERRING [SILD] - Summer herring Norland K sommersild - D5_7 | tønner | 1 | 7 | 7 | 30 | 7 | 60 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | HERRING [SILD] - Summer herring Norland M sommersild - D5_8 | tønner | 1 | 6 | 6 | 60 | 6 | 60 | 6 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 | alen | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 | alen | 1 | 14 1/25 | 14 1/25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 | alen | 1 | 17 1/25 | 15 24/25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 | dusin | 1 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 | mark | 1 | 15 | 15 24/25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 | mark | 1 | 7 8/25 | 7 8/25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 108 | 3 | 2 | 108 | 3 | 3 | 2 | 108 | 2 | 96 | 2 | 102 | 2 | 114 | 3 | 2 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | MALT [MALT] - Malt - G2_8 | tønner | 1 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_7 | kg | 1 | 9 24/25 | 8 4/25 | 8 4/25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, smoked - B2_12 | kg | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | OATS [HAVRE] - Oats Baltic - H3_3 | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 54 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 | tønner | 1 | 1 | 54 | 1 | 54 | 1 | 45 | 1 | 45 | 1 | 48 | 1 | 66 | 1 | 69 | 1 | 60 | 1 | 54 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 | tønner | 1 | 1 | 108 | 1 | 108 | 1 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 | tønner | 1 | 4 | 24 | 3 | 96 | 3 | 84 | 3 | 96 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 42 | 3 | 30 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 | tønner | 1 | 3 | 108 | 3 | 60 | 2 | 108 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 | tønner | 1 | 4 | 96 | 4 | 96 | 4 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ROE [ROGN] - Roe - D7_4 | tønner | 1 | 2 | 96 | 3 | 2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 | tønner | 1 | 3 | 84 | 4 | 4 | 3 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 | tønner | 1 | 3 | 60 | 3 | 66 | 3 | 36 | 3 | 3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 | tønner | 1 | 4 | 4 | 3 | 108 | 3 | 90 | 3 | 66 | 3 | 72 | 3 | 66 | 3 | 48 | 2 | 111 | 2 | 117 | 2 | 117 | 3 | 3 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 | tønner | 1 | 4 | 4 | 3 | 108 | 3 | 72 | 3 | 54 | 3 | 66 | 3 | 66 | 3 | 36 | 2 | 96 | 2 | 105 | 2 | 102 | 2 | 108 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 | tønner | 1 | 4 | 108 | 4 | 96 | 4 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 | tønner | 1 | 114 | 96 | 1 | 96 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | SALT [SALT] - French - P1_5 | tønner | 1 | 1 | 1 | 6 | 117 | 108 | 108 | 84 | 90 | 96 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 | tønner | 1 | 102 | 102 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 | tønner | 1 | 1 | 1 | 3 | 108 | 108 | 111 | 114 | 108 | 106 4/5 | 105 | 111 | 114 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7 | tønner | 1 | 114 | 114 | 108 | 108 | 118 4/5 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | SALT [SALT] - Trapani - P1_6 | tønner | 1 | 1 | 1 | 3 | 114 | 111 | 114 | 108 | 102 | 105 | 118 4/5 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits - G1_9 | pott | 1 | 11 1/25 | 10 11/25 | 10 8/25 | 11 7/25 | 11 13/25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8 | tønner | 1 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Rum Nordlandskurant - G1_7 | kanner | 1 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French Nordlandskurant - G1_4 | kanner | 1 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 | våger | 1 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Local farmers’ bondefisk - D1_3 | våger | 1 | 108 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 | våger | 1 | 84 | 80 1/25 | 80 1/25 | 80 1/25 | 75 24/25 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 | våger | 1 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 | våger | 1 | 39 | 38 1/25 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 | våger | 1 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 | våger | 1 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei bonde (large Farmers’) - D4_2 | våger | 1 | 72 | 92 1/25 | 92 1/25 | 84 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 | våger | 1 | 75 24/25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 | våger | 1 | 102 | 104 1/25 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 | våger | 1 | 1 | 108 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 | våger | 1 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 | våger | 1 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 | våger | 1 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 | våger | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 | våger | 1 | 1 | 36 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small - D3_2 | våger | 1 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 | våger | 1 | 1 | 15 24/25 | 1 | 1 | 9 24/25 | 1 | 24 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 | våger | 1 | 1 | 15 24/25 | 1 | 1 | 8 1/25 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager - D2_4 | våger | 1 | 90 | 96 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 | våger | 1 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 | våger | 1 | 1 | 102 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 | våger | 1 | 1 | 18 | 1 | 15 24/25 | 1 | 1 | 6 | 1 | 24 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 | våger | 1 | 88 4/5 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 | våger | 1 | 1 | 1 | 114 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 | våger | 1 | 78 | 72 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | TALLOW [TALG] - Tallow - M3_5 | kg | 1 | 30 | 27 24/25 | 27 24/25 | 27 24/25 | 27 24/25 | 27 24/25 | 27 24/25 | 27 | 24 24/25 | 24 24/25 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | TALLOW [TALG] - Tallow Nordlandskurant - M3_2 | mark | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | TAR [TJÆRE] - Tar Swedish - M4_2 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 | mark | 1 | 9 24/25 | 9 24/25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_8 | kg | 1 | 15 24/25 | 17 2/5 | 15 24/25 | 15 3/5 | 18 | 20 4/25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 | tønner | 1 | 6 | 5 | 96 | 4 | 60 | 5 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 | tønner | 1 | 6 | 6 | 60 | 6 | 60 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 | tønner | 1 | 6 | 60 | 5 | 96 | 4 | 108 | 4 | 96 | 4 | 90 | 4 | 108 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 | tønner | 1 | 6 | 60 | 6 | 5 | 114 | 5 | 30 | 5 | 108 | 4 | 96 | 5 | 48 | 5 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 | stykk | 1 | 48 | 50 1/25 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 | stykk | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3 | stykk | 1 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze grey Nordlandskurant vadmel grå - L4_2 | alen | 1 | 32 1/25 | 32 1/25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze white Nordlandskurant vadmel hvit - L4_1 | alen | 1 | 30 | 30 | 30 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.