Sted: | Bergen |
År: | 1845 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_11 | kg | 1 | 15 24/25 | 17 4/25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 | tønner | 1 | 2 | 60 | 2 | 48 | 2 | 66 | 2 | 60 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 21 | 2 | 48 | 2 | 60 | 2 | 69 | 2 | 108 | 2 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 | tønner | 1 | 1 | 108 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 18 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 | tønner | 1 | 3 | 108 | 3 | 96 | 3 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 | tønner | 1 | 7 | 24 | 7 | 24 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 | tønner | 1 | 5 | 75 | 5 | 96 | 5 | 72 | 5 | 12 | 4 | 108 | 5 | 4 | 108 | 5 | 60 | 5 | 72 | 6 | 30 | 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_11 | kg | 1 | 7 14/25 | 11 1/25 | 11 1/25 | 12 24/25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 | tønner | 1 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_7 | kg | 1 | 36 | 39 24/25 | 35 1/25 | 36 | 36 | 36 24/25 | 36 24/25 | 39 | 39 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 | deger | 1 | 2 | 24 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (light brown) brimost - C2_4 | kg | 1 | 14 1/25 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_1 | kg | 1 | 12 | 12 | 12 | 15 24/25 | 15 24/25 | 15 24/25 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | EGGS [EGG] - Eggs - C3_2 | snes | 1 | 24 | 30 | 18 24/25 | 18 | 20 1/25 | 20 1/25 | 20 1/25 | 30 24/25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_10 | favn | 1 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 108 | 1 | 42 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 72 | 1 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_4 | favn | 1 | 2 | 96 | 2 | 48 | 2 | 60 | 2 | 12 | 1 | 117 | 2 | 18 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | FIREWOOD [VED] - Firewood fir - J3_7 | favn | 1 | 1 | 96 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 | tønner | 1 | 14 | 14 | 60 | 14 | 24 | 13 | 12 | 84 | 12 | 72 | 13 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FISH OIL [TRAN] - Bright brown Nordlandskurant brunblank - M1_6 | tønner | 1 | 12 | 60 | 12 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 | tønner | 1 | 12 | 60 | 12 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 | tønner | 1 | 13 | 60 | 13 | 84 | 13 | 60 | 14 | 60 | 14 | 87 | 14 | 13 | 90 | 13 | 48 | 13 | 13 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 | tønner | 1 | 12 | 60 | 12 | 60 | 12 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FLAX [LIN] - Flax grey lin - L6_10 | mark | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_8 | par | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 | pund | 1 | 9 12/25 | 9 24/25 | 9 24/25 | 9 24/25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 | pund | 1 | 17 1/25 | 17 1/25 | 17 1/25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 | pund | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 | pund | 1 | 6 24/25 | 6 24/25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 | deger | 1 | 2 | 108 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 32 1/25 | 18 | 18 | 17 1/25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 32 1/25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 17 1/25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 | mark | 1 | 5 13/25 | 5 13/25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 | våger | 1 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 | tønner | 1 | 2 | 30 | 2 | 36 | 2 | 33 | 2 | 60 | 2 | 78 | 2 | 84 | 2 | 84 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 22 14/25 | 2 | 48 | 2 | 60 | 2 | 78 | 2 | 84 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 | alen | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 | alen | 1 | 14 1/25 | 14 1/25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 | alen | 1 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 | dusin | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 | mark | 1 | 15 24/25 | 15 24/25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 | mark | 1 | 6 12/25 | 6 12/25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 | tønner | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | 3 | 48 | 3 | 36 | 3 | 60 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | MALT [MALT] - Malt - G2_8 | tønner | 1 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_7 | kg | 1 | 8 4/25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, smoked - B2_12 | kg | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 42 | 1 | 48 | 1 | 45 | 1 | 42 | 1 | 39 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 96 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 | tønner | 1 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 | tønner | 1 | 3 | 96 | 3 | 96 | 4 | 24 | 4 | 4 | 60 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 | tønner | 1 | 2 | 108 | 2 | 102 | 2 | 96 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 | tønner | 1 | 5 | 72 | 5 | 24 | 5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ROE [ROGN] - Roe - D7_4 | tønner | 1 | 4 | 36 | 4 | 60 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 | tønner | 1 | 4 | 48 | 5 | 96 | 5 | 96 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 | tønner | 1 | 2 | 84 | 3 | 30 | 2 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 66 | 2 | 72 | 2 | 96 | 2 | 102 | 2 | 108 | 3 | 24 | 2 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 | tønner | 1 | 2 | 84 | 2 | 84 | 2 | 84 | 2 | 87 | 2 | 108 | 3 | 3 | 33 | 3 | 24 | 3 | 33 | 3 | 60 | 4 | 4 | 48 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 78 | 2 | 90 | 2 | 96 | 3 | 12 | 3 | 24 | 3 | 2 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 | tønner | 1 | 4 | 24 | 4 | 72 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 | tønner | 1 | 108 | 96 | 96 | 90 | 96 | 108 | 102 | 96 | 93 3/5 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 | tønner | 1 | 105 | 96 | 90 | 102 | 102 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 | tønner | 1 | 108 | 99 | 102 | 97 1/5 | 96 | 105 | 105 | 106 4/5 | 114 | 1 | 1 | 24 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7 | tønner | 1 | 114 | 102 | 102 | 108 | 108 | 1 | 1 | 18 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | SALT [SALT] - Trapani - P1_6 | tønner | 1 | 102 | 102 | 97 1/5 | 96 | 99 | 105 | 105 | 114 | 1 | 1 | 24 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits - G1_9 | pott | 1 | 9 21/25 | 11 7/25 | 10 11/25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8 | tønner | 1 | 13 | 60 | 14 | 13 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Rum Nordlandskurant - G1_7 | kanner | 1 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French Nordlandskurant - G1_4 | kanner | 1 | 72 | 60 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 | våger | 1 | 1 | 24 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Local farmers’ bondefisk - D1_3 | våger | 1 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 | våger | 1 | 68 1/25 | 66 | 63 24/25 | 66 24/25 | 72 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 | våger | 1 | 44 2/5 | 44 2/5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 | våger | 1 | 39 24/25 | 44 1/25 | 44 1/25 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 | våger | 1 | 33 3/5 | 33 3/5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 | våger | 1 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei bonde (large Farmers’) - D4_2 | våger | 1 | 78 | 78 | 78 | 90 | 90 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 | våger | 1 | 72 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 | våger | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 | våger | 1 | 102 | 114 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 | våger | 1 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 | våger | 1 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 | våger | 1 | 1 | 24 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 | våger | 1 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 | våger | 1 | 1 | 30 | 1 | 24 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 | våger | 1 | 1 | 33 | 1 | 42 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 51 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small - D3_2 | våger | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 | våger | 1 | 1 | 27 24/25 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 | våger | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 35 1/25 | 1 | 27 24/25 | 1 | 30 | 1 | 24 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 | våger | 1 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 | våger | 1 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 | våger | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | 1 | 30 | 1 | 27 24/25 | 1 | 24 | 1 | 18 24/25 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 | våger | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 | våger | 1 | 1 | 36 | 1 | 42 | 1 | 36 | 1 | 30 | 1 | 24 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 | våger | 1 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | TALLOW [TALG] - Tallow - M3_5 | kg | 1 | 24 | 24 | 21 | 24 | 30 24/25 | 26 1/25 | 27 6/25 | 29 1/25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | TALLOW [TALG] - Tallow Nordlandskurant - M3_2 | mark | 1 | 5 1/25 | 5 1/25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 | mark | 1 | 11 1/25 | 11 1/25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_8 | kg | 1 | 15 24/25 | 18 | 16 14/25 | 17 4/25 | 18 24/25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 66 | 4 | 4 | 48 | 4 | 60 | 5 | 72 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 | tønner | 1 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 4 | 24 | 4 | 72 | 4 | 72 | 5 | 12 | 5 | 96 | 6 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 | tønner | 1 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 84 | 3 | 84 | 3 | 66 | 3 | 84 | 4 | 24 | 3 | 96 | 4 | 66 | 5 | 12 | 3 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||
103 | WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 | tønner | 1 | 4 | 12 | 3 | 60 | 3 | 90 | 4 | 4 | 60 | 4 | 5 | 5 | 60 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 | stykk | 1 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 | stykk | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3 | stykk | 1 | 78 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze grey Nordlandskurant vadmel grå - L4_2 | alen | 1 | 30 | 32 1/25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze white Nordlandskurant vadmel hvit - L4_1 | alen | 1 | 27 24/25 | 30 | 29 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.