Sted: | Bergen |
År: | 1849 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 | tønner | 1 | 2 | 84 | 2 | 69 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 36 | 2 | 37 1/5 | 2 | 54 | 2 | 42 | 2 | 30 | 2 | 42 | 2 | 48 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 | tønner | 1 | 1 | 90 | 2 | 2 | 1 | 96 | 1 | 114 | 1 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 30 | 2 | 24 | 1 | 108 | 2 | 2 | 6 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1 | tønner | 1 | 3 | 96 | 3 | 108 | 3 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3 | tønner | 1 | 6 | 96 | 7 | 24 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 | tønner | 1 | 5 | 90 | 5 | 60 | 5 | 30 | 4 | 108 | 4 | 96 | 4 | 96 | 4 | 102 | 5 | 18 | 5 | 30 | 5 | 36 | 5 | 54 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Lime - P6_1 | tønner | 1 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 | deger | 1 | 1 | 96 | 2 | 2 | 1 | 108 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 | tønner | 1 | 12 | 12 | 12 | 96 | 12 | 12 | 72 | 12 | 108 | 13 | 84 | 14 | 15 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 | tønner | 1 | 13 | 13 | 14 | 13 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FISH OIL [TRAN] - Bright brown Nordlandskurant brunblank - M1_6 | tønner | 1 | 9 | 10 | 60 | 9 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | FISH OIL [TRAN] - Bright Nordlandskurant blank - M1_4 | tønner | 1 | 10 | 11 | 60 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 | tønner | 1 | 11 | 10 | 102 | 10 | 60 | 10 | 48 | 10 | 10 | 10 | 72 | 10 | 96 | 11 | 108 | 11 | 96 | 12 | 60 | 13 | 84 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FISH OIL [TRAN] - Brown Nordlandskurant brun - M1_2 | tønner | 1 | 8 | 60 | 9 | 60 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FLAX [LIN] - Flax grey lin - L6_10 | mark | 1 | 9 24/25 | 9 24/25 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 | pund | 1 | 11 1/25 | 11 1/25 | 11 1/25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 | pund | 1 | 9 24/25 | 15 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_5 | pund | 1 | 12 24/25 | 14 1/25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordlandskurant Nordlandsk bukkeskinn - I4_6 | pund | 1 | 6 12/25 | 6 24/25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | HEMP [HAMP] - Hemp Nordlandskurant - L5_8 | mark | 1 | 6 | 5 16/25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 42 | 2 | 34 4/5 | 2 | 48 | 2 | 60 | 2 | 96 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 60 | 2 | 18 | 2 | 36 | 2 | 28 14/25 | 2 | 39 | 2 | 39 24/25 | 2 | 54 | 2 | 84 | 2 | 84 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (hessian) Nordlandskurant strielerret - L7_6 | alen | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) Nordlandskurant linlerret - L7_7 | alen | 1 | 14 1/25 | 14 1/25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth Nordlandskurant klaverduk - L7_5 | alen | 1 | 18 | 15 24/25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishline snører - L9_1 | dusin | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread fiskegarnstråd - L9_3 | mark | 1 | 12 24/25 | 12 24/25 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fishnet thread machine made maskintråd - L9_4 | mark | 1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | LINES & ROPES [SNØRER & TAUVERK] - Fish rope kaler - L9_2 | mark | 1 | 6 24/25 | 6 18/25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | MALT [MALT] - Malt Copenhagen brewery - G2_5 | tønner | 1 | 3 | 36 | 3 | 30 | 3 | 30 | 2 | 96 | 3 | 6 | 2 | 114 | 3 | 2 | 108 | 2 | 108 | 2 | 108 | 2 | 108 | 2 | 108 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | MALT [MALT] - Malt - G2_8 | tønner | 1 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 84 | 2 | 90 | 2 | 84 | 2 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | OATS [HAVRE] - Oats Baltic - H3_3 | tønner | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 | tønner | 1 | 1 | 84 | 1 | 72 | 1 | 78 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 66 | 1 | 66 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | OATS [HAVRE] - Oats Nordlandskurant - H3_5 | tønner | 1 | 2 | 1 | 108 | 1 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 | tønner | 1 | 3 | 60 | 3 | 90 | 4 | 3 | 36 | 3 | 42 | 3 | 30 | 3 | 48 | 3 | 66 | 3 | 36 | 3 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 2 | 96 | 2 | 108 | 3 | 2 | 96 | 2 | 96 | 2 | 108 | 2 | 102 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | PEAS [ERTER] - Peas unspecified Nordlandskurant - F2_3 | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ROE [ROGN] - Roe - D7_4 | tønner | 1 | 2 | 96 | 3 | 2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 | tønner | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 24 | 4 | 4 | 24 | 4 | 48 | 3 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 | tønner | 1 | 2 | 96 | 2 | 96 | 2 | 84 | 2 | 72 | 2 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 | tønner | 1 | 2 | 84 | 2 | 84 | 2 | 66 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 60 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 | tønner | 1 | 2 | 99 | 2 | 102 | 2 | 108 | 2 | 96 | 2 | 96 | 2 | 84 | 2 | 91 1/5 | 2 | 87 | 2 | 84 | 2 | 63 | 2 | 69 | 2 | 69 | 2 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 | tønner | 1 | 2 | 108 | 2 | 108 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | RYE [RUG] - Odessa - A1_10 | tønner | 1 | 2 | 108 | 2 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_1 | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 | tønner | 1 | 96 | 96 | 108 | 106 4/5 | 108 | 100 4/5 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 | tønner | 1 | 108 | 96 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 | tønner | 1 | 102 | 96 | 99 | 96 | 102 | 105 | 108 | 102 | 102 | 96 | 102 | 108 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7 | tønner | 1 | 1 | 114 | 114 | 114 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | SALT [SALT] - Trapani - P1_6 | tønner | 1 | 102 | 96 | 102 | 102 | 105 | 105 | 108 | 102 | 102 | 102 | 102 | 108 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Nordlandskurant - G1_8 | tønner | 1 | 15 | 60 | 15 | 60 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 | våger | 1 | 1 | 17 1/25 | 1 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Local farmers’ bondefisk - D1_3 | våger | 1 | 1 | 14 1/25 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 | våger | 1 | 96 | 105 | 108 | 1 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_6 | våger | 1 | 78 | 84 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 | våger | 1 | 72 | 90 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_7 | våger | 1 | 56 2/5 | 63 3/5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei (large) - D4_5 | våger | 1 | 102 | 114 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei bonde (large Farmers’) - D4_2 | våger | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 | våger | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 14/25 | 1 | 15 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke bromser - D3_12 | våger | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 | våger | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Lenger - D3_20 | våger | 1 | 96 | 102 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær - D3_19 | våger | 1 | 90 | 96 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 | våger | 1 | 114 | 114 | 1 | 1 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 | våger | 1 | 114 | 114 | 1 | 1 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 | våger | 1 | 1 | 30 | 1 | 36 | 1 | 30 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 | våger | 1 | 114 | 114 | 1 | 1 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 | våger | 1 | 1 | 12 | 1 | 13 11/25 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 | våger | 1 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small - D3_2 | våger | 1 | 1 | 18 | 1 | 12 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 | våger | 1 | 1 | 15 24/25 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 | våger | 1 | 1 | 1 | 15 24/25 | 1 | 18 | 1 | 30 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Runde bromser Nordlandskurant - D2_19 | våger | 1 | 48 | 54 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Rundfisk Nordlandskurant - D2_11 | våger | 1 | 96 | 102 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Samfengt (Hollender, Italiener) - D2_5 | våger | 1 | 111 24/25 | 116 1/25 | 1 | 14 1/25 | 1 | 18 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 | våger | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 54 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Nordlandskurant - D2_17 | våger | 1 | 96 | 102 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | TALLOW [TALG] - Tallow Nordlandskurant - M3_2 | mark | 1 | 6 24/25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf Nordlandskurant - G3_5 | mark | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 | tønner | 1 | 4 | 30 | 4 | 84 | 4 | 84 | 4 | 30 | 4 | 12 | 4 | 18 | 4 | 72 | 4 | 102 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 48 | 4 | 84 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 | tønner | 1 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 24 | 5 | 36 | 5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | WHEAT [HVETE] - Holstein & Fehmarn - A3_6 | tønner | 1 | 4 | 108 | 4 | 108 | 4 | 96 | 5 | 4 | 90 | 5 | 4 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 | tønner | 1 | 5 | 24 | 5 | 48 | 5 | 24 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 96 | 5 | 60 | 5 | 48 | 5 | 36 | 5 | 12 | 5 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | WHEAT [HVETE] - Swedish - A3_8 | tønner | 1 | 4 | 24 | 3 | 48 | 3 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Fir barrels hele furutønner - K2_1 | stykk | 1 | 42 | 44 1/25 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak barrels hele eketønner - K2_2 | stykk | 1 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | WOODEN BARRELS [TRETØNNER] - Oak kegs ekeanker - K2_3 | stykk | 1 | 66 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze grey Nordlandskurant vadmel grå - L4_2 | alen | 1 | 32 1/25 | 32 1/25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze white Nordlandskurant vadmel hvit - L4_1 | alen | 1 | 30 | 30 | 30 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.