Sted: | Bergen |
År: | 1869 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_11 | kg | 1 | 24 | 24 | 23 2/5 | 21 24/25 | 23 19/25 | 21 | 22 14/25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BARLEY [BYGG] - Danish, 110-111 lbs. - A2_17 | tønner | 1 | 3 | 84 | 3 | 81 | 3 | 84 | 3 | 87 | 3 | 12 | 3 | 18 | 3 | 12 | 3 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BARLEY [BYGG] - Danish, 112-114 lbs. - A2_16 | tønner | 1 | 4 | 60 | 3 | 84 | 3 | 108 | 3 | 102 | 3 | 102 | 4 | 3 | 33 | 3 | 36 | 3 | 24 | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BARLEY [BYGG] - Danish, below 110 lbs. - A2_18 | tønner | 1 | 4 | 24 | 4 | 48 | 4 | 3 | 99 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BARLEY [BYGG] - Danish, over 115 lbs. - A2_15 | tønner | 1 | 4 | 96 | 4 | 84 | 4 | 24 | 4 | 3 | 96 | 3 | 90 | 3 | 108 | 4 | 12 | 4 | 24 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 | tønner | 1 | 4 | 72 | 4 | 72 | 4 | 24 | 3 | 117 | 3 | 78 | 3 | 88 4/5 | 3 | 93 3/5 | 4 | 12 | 3 | 90 | 3 | 12 | 3 | 30 | 3 | 24 | 3 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BARLEY [BYGG] - Ibraila - A2_9 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 54 | 2 | 96 | 3 | 2 | 96 | 2 | 108 | 2 | 108 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BARLEY [BYGG] - Königsberg - A2_10 | tønner | 1 | 3 | 96 | 3 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BARLEY [BYGG] - Lagos - A2_14 | tønner | 1 | 85 14/25 | 82 14/25 | 82 14/25 | 75 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BARLEY [BYGG] - Salonica - A2_12 | tønner | 1 | 2 | 96 | 2 | 54 | 2 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BARLEY [BYGG] - Smyrna - A2_11 | tønner | 1 | 96 | 88 14/25 | 90 | 79 11/25 | 79 11/25 | 78 | 84 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BARLEY [BYGG] - Stettin - A2_13 | tønner | 1 | 3 | 90 | 3 | 96 | 3 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Coarsely ground barley Grynmel - A6_9 | kg | 100 | 7 | 13 8/25 | 6 | 83 1/25 | 6 | 83 1/25 | 6 | 32 22/25 | 6 | 49 14/25 | 6 | 16 1/5 | 6 | 16 1/5 | 6 | 16 1/5 | 5 | 85 23/25 | 5 | 119 2/5 | 6 | 16 1/5 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 | tønner | 1 | 7 | 72 | 6 | 90 | 7 | 54 | 6 | 96 | 6 | 60 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Sifted barley flour Siktet byggmel - A6_7 | kg | 100 | 6 | 116 13/25 | 6 | 116 13/25 | 6 | 83 1/25 | 6 | 49 14/25 | 6 | 38 13/25 | 6 | 32 22/25 | 5 | 119 2/5 | 5 | 102 18/25 | 5 | 102 18/25 | 5 | 69 6/25 | 5 | 69 6/25 | 5 | 69 6/25 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Whole ground barley flour Sammalt byggmel - A6_8 | kg | 100 | 5 | 19 2/25 | 4 | 94 11/25 | 4 | 77 16/25 | 4 | 66 12/25 | 4 | 27 12/25 | 3 | 119 16/25 | 4 | 33 3/25 | 4 | 44 7/25 | 4 | 21 24/25 | 3 | 108 12/25 | 3 | 119 16/25 | 4 | 5 4/25 | 4 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_11 | kg | 1 | 17 4/25 | 15 24/25 | 15 24/25 | 19 1/5 | 20 4/25 | 19 14/25 | 20 4/25 | 15 | 12 9/25 | 12 9/25 | 12 24/25 | 14 4/25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Tiles Belgian - P5_2 | stykk | 1000 | 8 | 72 | 8 | 72 | 8 | 72 | 7 | 60 | 6 | 60 | 6 | 24 | 6 | 60 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_7 | kg | 1 | 57 24/25 | 48 24/25 | 44 1/25 | 42 | 39 24/25 | 38 1/25 | 44 1/25 | 45 24/25 | 42 | 44 1/25 | 44 1/25 | 45 24/25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_2 | stykk | 1 | 45 24/25 | 48 | 48 | 48 | 45 24/25 | 38 1/25 | 36 | 39 24/25 | 36 | 36 | 39 24/25 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CHEESE [OST] - Goat’s-milk cheese (dark brown) ekte gjetost - C2_7 | kg | 1 | 27 | 24 | 27 24/25 | 26 1/25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 1/25 | 21 24/25 | 26 1/25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_1 | kg | 1 | 20 1/25 | 24 | 20 1/25 | 20 1/25 | 18 | 20 1/25 | 20 1/25 | 18 | 20 1/25 | 15 24/25 | 15 24/25 | 15 24/25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | COAL [KULL] - Coal household - P2_2 | tønner | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 57 24/25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified highest price - E4_5 | kg | 1 | 44 4/25 | 44 4/25 | 45 3/25 | 46 1/5 | 46 1/5 | 45 3/25 | 44 4/25 | 44 4/25 | 44 4/25 | 44 4/25 | 44 4/25 | 44 4/25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified lowest price - E4_4 | kg | 1 | 34 2/25 | 34 2/25 | 36 3/25 | 40 1/5 | 38 4/25 | 37 1/5 | 36 3/25 | 35 4/25 | 35 4/25 | 34 2/25 | 36 3/25 | 36 3/25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, brown kandis - E2_8 | kg | 1 | 32 4/25 | 32 4/25 | 32 2/5 | 32 4/25 | 33 9/25 | 33 3/5 | 33 3/25 | 33 9/25 | 33 9/25 | 33 9/25 | 33 9/25 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | EGGS [EGG] - Eggs - C3_2 | snes | 1 | 39 24/25 | 36 | 33 24/25 | 32 1/25 | 26 1/25 | 27 | 27 24/25 | 26 1/25 | 27 24/25 | 27 24/25 | 30 | 39 24/25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | FIREWOOD [VED] - Firewood alder olderved - J3_10 | favn | 1 | 2 | 108 | 2 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FIREWOOD [VED] - Firewood birch - J3_4 | favn | 1 | 3 | 72 | 3 | 60 | 3 | 72 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 2 | 96 | 2 | 72 | 2 | 96 | 2 | 60 | 2 | 84 | 2 | 96 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | FIREWOOD [VED] - Firewood fir - J3_7 | favn | 1 | 2 | 108 | 3 | 2 | 96 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 96 | 2 | 24 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 | tønner | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 60 | 17 | 17 | 16 | 90 | 16 | 72 | 15 | 60 | 17 | 18 | 16 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | FISH OIL [TRAN] - Bright brown brunblank - M1_5 | tønner | 1 | 16 | 16 | 60 | 16 | 60 | 16 | 60 | 16 | 16 | 15 | 60 | 15 | 24 | 15 | 16 | 16 | 90 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 | tønner | 1 | 13 | 90 | 13 | 108 | 14 | 14 | 13 | 60 | 14 | 14 | 13 | 72 | 13 | 60 | 13 | 24 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | FISH OIL [TRAN] - Crude, for medical use råmedisintran - M1_11 | tønner | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 19 | 19 | 60 | 19 | 24 | 19 | 24 | 18 | 90 | 18 | 75 | 20 | 20 | 19 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | FISH OIL [TRAN] - Steamed, cleaned dampmedisintran koldklaret - M1_9 | tønner | 1 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | FLAX [LIN] - Tow, Codilla kodillestry - L6_11 | våger | 1 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 36 | 3 | 24 | 3 | 36 | 3 | 36 | 3 | 36 | 3 | 60 | 3 | 42 | 3 | 84 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_9 | par | 1 | 51 24/25 | 56 1/25 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_8 | par | 1 | 36 | 26 1/25 | 29 1/25 | 24 | 26 1/25 | 32 1/25 | 36 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin interior innlandsk bukkeskinn - I4_7 | mark | 1 | 6 12/25 | 6 24/25 | 6 24/25 | 6 24/25 | 6 24/25 | 9 12/25 | 9 | 9 | 6 24/25 | 6 24/25 | 6 24/25 | 6 24/25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 | pund | 1 | 20 1/25 | 20 1/25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_13 | stykk | 1 | 57 24/25 | 63 | 66 | 60 | 60 | 60 | 50 1/25 | 54 | 48 | 50 1/25 | 60 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 30 | 30 | 30 | 27 24/25 | 27 24/25 | 27 24/25 | 24 | 24 | 27 24/25 | 24 | 48 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 27 24/25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 27 24/25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 27 24/25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 27 24/25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | HAY [HØY] - Hay Høy - H1_6 | våger | 1 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | HEMP [HAMP] - Hemp Riga coarse - L5_2 | våger | 1 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 54 | 3 | 60 | 3 | 54 | 3 | 54 | 3 | 48 | 3 | 54 | 3 | 66 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 | våger | 1 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 84 | 3 | 84 | 3 | 84 | 3 | 84 | 3 | 78 | 3 | 84 | 3 | 108 | 3 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | HERRING [SILD] - Fat herring C fetsild - D5_17 | tønner | 1 | 2 | 78 | 2 | 108 | 3 | 30 | 4 | 60 | 3 | 2 | 78 | 2 | 90 | 2 | 84 | 2 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | HERRING [SILD] - Fat herring CX fetsild - D5_18 | tønner | 1 | 2 | 36 | 2 | 60 | 2 | 96 | 2 | 60 | 2 | 42 | 1 | 66 | 1 | 66 | 1 | 66 | 1 | 72 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | HERRING [SILD] - Fat herring K fetsild - D5_15 | tønner | 1 | 3 | 102 | 4 | 4 | 12 | 4 | 60 | 5 | 3 | 48 | 3 | 36 | 2 | 96 | 3 | 84 | 3 | 72 | 3 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | HERRING [SILD] - Fat herring M fetsild - D5_16 | tønner | 1 | 3 | 96 | 4 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 48 | 3 | 36 | 2 | 96 | 2 | 90 | 3 | 3 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | HERRING [SILD] - Large winter herring, export barrels storsild eksportpakket - D5_21 | tønner | 1 | 111 | 108 | 105 | 102 | 87 | 87 | 96 | 93 | 108 | 108 | 1 | 15 | 1 | 3 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | HERRING [SILD] - Large winter herring, fish barrels storsild fiskepakket - D5_23 | tønner | 1 | 93 | 85 14/25 | 93 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | HERRING [SILD] - Large winter herring, round gutted storsild rundsløyet - D5_22 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 36 | 3 | 12 | 2 | 96 | 2 | 84 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | HERRING [SILD] - Spring herring in beech barrels vårsild - D5_12 | tønner | 1 | 3 | 36 | 2 | 102 | 2 | 102 | 2 | 72 | 3 | 3 | 36 | 3 | 36 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | HERRING [SILD] - Spring herring in fir barrels vårsild - D5_11 | tønner | 1 | 3 | 18 | 2 | 96 | 2 | 72 | 2 | 66 | 2 | 96 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 30 | 3 | 66 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | HOOPS [TØNNEBÅND] - Cork - K4_1 | våger | 1 | 90 | 96 | 96 | 93 | 93 | 96 | 96 | 99 | 96 | 96 | 93 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | HOOPS [TØNNEBÅND] - Willow hoops pilebånd - K3_1 | bunt | 1 | 19 11/25 | 21 24/25 | 20 1/25 | 20 1/25 | 19 11/25 | 19 11/25 | 20 1/25 | 20 1/25 | 18 24/25 | 20 1/25 | 19 11/25 | 20 1/25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_7 | kg | 1 | 20 4/25 | 15 24/25 | 18 | 17 2/5 | 14 19/25 | 12 9/25 | 11 2/5 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 | tønner | 1 | 5 | 60 | 5 | 60 | 5 | 48 | 5 | 15 | 4 | 96 | 4 | 96 | 4 | 96 | 4 | 96 | 5 | 4 | 96 | 4 | 108 | 4 | 84 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | PETROLEUM [PETROLUEM] - Paraffine oil - M5_3 | kanner | 1 | 21 24/25 | 23 1/25 | 23 1/25 | 23 1/25 | 23 1/25 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | PETROLEUM [PETROLUEM] - Petroleum 120 - M5_1 | kg | 1 | 15 12/25 | 15 12/25 | 16 2/25 | 16 2/25 | 16 2/25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ROE [ROGN] - Roe second - D7_2 | tønner | 1 | 9 | 10 | 9 | 60 | 9 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 | tønner | 1 | 9 | 60 | 9 | 90 | 11 | 12 | 11 | 60 | 11 | 60 | 10 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | RYE [RUG] - Archangel - A1_7 | tønner | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | RYE [RUG] - Baltic, dried - A1_9 | tønner | 1 | 3 | 78 | 3 | 102 | 3 | 72 | 3 | 84 | 3 | 72 | 3 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 | tønner | 1 | 4 | 96 | 4 | 72 | 4 | 60 | 4 | 12 | 4 | 48 | 3 | 84 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 | tønner | 1 | 4 | 30 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 60 | 4 | 84 | 3 | 108 | 3 | 96 | 4 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | RYE [RUG] - Galatz & Ibraila - A1_13 | tønner | 1 | 4 | 12 | 3 | 99 | 3 | 96 | 3 | 81 | 3 | 72 | 3 | 102 | 4 | 36 | 4 | 48 | 3 | 108 | 3 | 84 | 3 | 84 | 3 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 | tønner | 1 | 4 | 96 | 4 | 81 | 4 | 4 | 42 | 4 | 90 | 4 | 102 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | RYE [RUG] - Odessa - A1_10 | tønner | 1 | 4 | 3 | 84 | 3 | 102 | 3 | 90 | 3 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | RYE [RUG] - Salonica - A1_18 | tønner | 1 | 4 | 36 | 3 | 39 | 3 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | RYE [RUG] - St Petersburg - A1_14 | tønner | 1 | 3 | 78 | 3 | 78 | 3 | 54 | 3 | 78 | 3 | 60 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | RYE [RUG] - Taganrog - A1_16 | tønner | 1 | 4 | 3 | 99 | 3 | 102 | 3 | 72 | 3 | 78 | 3 | 102 | 4 | 30 | 3 | 84 | 3 | 90 | 3 | 90 | 3 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | RYE FLOUR [RUGMEL] - Copenhagen sack - A5_6 | kg | 100 | 6 | 50 22/25 | 6 | 50 22/25 | 6 | 26 22/25 | 5 | 86 16/25 | 5 | 86 16/25 | 5 | 110 16/25 | 6 | 99 3/25 | 6 | 99 3/25 | 6 | 87 | 5 | 74 13/25 | 5 | 86 16/25 | 5 | 86 16/25 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | RYE FLOUR [RUGMEL] - Sifted rye flour - A5_4 | kg | 100 | 6 | 99 21/25 | 6 | 49 14/25 | 6 | 49 14/25 | 5 | 119 2/5 | 5 | 102 18/25 | 5 | 119 2/5 | 6 | 32 22/25 | 6 | 16 1/5 | 6 | 16 1/5 | 6 | 60 18/25 | 6 | 49 14/25 | 6 | 60 18/25 | 6 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | RYE FLOUR [RUGMEL] - Whole ground rye flour - A5_5 | kg | 100 | 4 | 111 3/25 | 4 | 44 7/25 | 4 | 21 24/25 | 4 | 10 4/5 | 4 | 21 24/25 | 4 | 21 24/25 | 4 | 66 12/25 | 4 | 99 24/25 | 4 | 77 16/25 | 4 | 44 7/25 | 4 | 33 3/25 | 4 | 27 12/25 | 4 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 | tønner | 1 | 105 | 99 24/25 | 114 | 96 | 108 | 1 | 111 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | SALT [SALT] - French - P1_5 | tønner | 1 | 90 | 78 | 69 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 | tønner | 1 | 91 1/5 | 93 3/5 | 102 | 96 | 84 | 90 | 99 | 1 | 6 | 84 | 99 24/25 | 114 | 105 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | SALT [SALT] - Liverpool - P1_8 | tønner | 1 | 93 3/5 | 93 | 75 | 84 | 96 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 | tønner | 1 | 102 | 93 | 108 | 102 | 99 | 105 | 1 | 6 | 96 | 105 | 114 | 102 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | SALT [SALT] - Torrevieja - P1_7 | tønner | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | SALT [SALT] - Trapani - P1_6 | tønner | 1 | 102 | 96 | 108 | 108 | 96 | 102 | 105 | 1 | 18 | 108 | 114 | 1 | 111 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Christiania - G1_15 | pott | 1 | 18 3/5 | 18 24/25 | 18 24/25 | 18 9/25 | 18 3/5 | 18 21/25 | 18 9/25 | 18 21/25 | 18 3/5 | 18 9/25 | 18 12/25 | 19 1/5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Moss - G1_17 | pott | 1 | 19 1/5 | 19 1/5 | 19 1/5 | 19 1/5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Trondhjem - G1_16 | pott | 1 | 19 1/5 | 18 3/5 | 18 3/5 | 18 3/5 | 17 22/25 | 17 22/25 | 17 2/5 | 17 16/25 | 17 16/25 | 18 3/25 | 18 12/25 | 18 24/25 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Finmark - D1_5 | våger | 1 | 1 | 60 3/5 | 1 | 60 3/5 | 1 | 87 9/25 | 1 | 87 9/25 | 1 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 | våger | 1 | 1 | 18 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 66 | 1 | 60 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Local farmers’ bondefisk - D1_3 | våger | 1 | 1 | 36 | 1 | 42 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Middelsei (middling) - D4_3 | våger | 1 | 84 | 84 | 84 | 81 | 81 | 84 | 99 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 | våger | 1 | 78 | 66 | 66 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei bonde (large Farmers’) - D4_2 | våger | 1 | 108 | 108 | 108 | 105 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 | våger | 1 | 102 | 96 | 96 | 94 11/25 | 93 | 93 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke bromser - D3_12 | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Gemeinlenger - D3_5 | våger | 1 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 | våger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 | 114 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjærbrosmer - D3_22 | våger | 1 | 114 | 108 | 114 | 1 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 | våger | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Vinterrotskjær - D3_18 | våger | 1 | 102 | 1 | 114 | 114 | 1 | 1 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 | våger | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 33 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
