Sted: | Christiania |
År: | 1815 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksbankdaler (1813 – 1816) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Notat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | |||||||
1 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 6 al 12 in - J1_1 | dusin | 1 | 15 |
Priser er gitt i daler og skilling.