Sted: | Christiania |
År: | 1827 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | BACON [FLESK] - Bacon smoked Danish - B4_2 | skippund | 1 | 7 | 30 | 6 | 30 | 7 | 30 | 6 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39 | tønner | 1 | 4 | 48 | 3 | 96 | 4 | 3 | 66 | 3 | 42 | 2 | 81 | 2 | 63 | 1 | 96 | 1 | 103 1/5 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 | tønner | 1 | 4 | 42 | 4 | 4 | 12 | 3 | 84 | 3 | 78 | 2 | 111 | 2 | 108 | 1 | 108 | 2 | 2 | 81 | 2 | 60 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley split Gryn halve - A6_6 | tønner | 1 | 8 | 24 | 7 | 60 | 7 | 60 | 7 | 30 | 6 | 42 | 5 | 15 | 4 | 108 | 5 | 4 | 78 | 5 | 60 | 5 | 60 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley whole grain Gryn hele - A6_5 | tønner | 1 | 9 | 24 | 8 | 60 | 8 | 60 | 7 | 90 | 7 | 5 | 105 | 5 | 84 | 5 | 96 | 5 | 30 | 6 | 60 | 6 | 60 | 6 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | BUTTER [SMOR] - Danish yellow butter - C1_4 | quarter | 1 | 8 | 60 | 8 | 8 | 11 | 10 | 90 | 9 | 60 | 9 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BUTTER [SMOR] - Domestic (Opland) butter - C1_5 | bismerpund | 1 | 1 | 84 | 1 | 96 | 2 | 1 | 108 | 1 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_1 | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_1 | pund | 1 | 27 24/25 | 27 24/25 | 29 19/25 | 27 12/25 | 25 11/25 | 25 1/5 | 25 11/25 | 25 11/25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, dark kandis - E2_3 | pund | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, light kandis - E2_2 | pund | 1 | 24 24/25 | 25 11/25 | 25 11/25 | 25 11/25 | 24 12/25 | 26 1/25 | 26 19/25 | 28 11/25 | 27 12/25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_4 | pund | 1 | 24 12/25 | 26 13/25 | 25 11/25 | 24 24/25 | 25 11/25 | 27 24/25 | 29 13/25 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_1 | pund | 1 | 27 12/25 | 29 1/25 | 29 1/25 | 28 11/25 | 28 11/25 | 29 13/25 | 30 24/25 | 33 12/25 | 33 24/25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_5 | skippund | 1 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FLAX [LIN] - Flax Dutch lin - L6_4 | stones | 2 | 1 | 105 | 1 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MALT [MALT] - Malt - G2_7 | tønner | 1 | 5 | 6 | 4 | 108 | 4 | 96 | 3 | 72 | 2 | 90 | 2 | 42 | 2 | 72 | 2 | 90 | 3 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | OATS [HAVRE] - Oats - H3_7 | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 108 | 3 | 12 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 30 | 1 | 60 | 1 | 42 | 1 | 54 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 | tønner | 1 | 7 | 105 | 7 | 24 | 7 | 6 | 60 | 5 | 60 | 3 | 105 | 3 | 2 | 24 | 2 | 60 | 3 | 36 | 3 | 60 | 4 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | RAISINS [ROSINER] - Prunes - E6_3 | pund | 1 | 7 11/25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RAISINS [ROSINER] - Raisins - E6_1 | pund | 1 | 12 24/25 | 12 | 12 12/25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_1 | pund | 1 | 9 24/25 | 11 1/25 | 11 7/25 | 11 19/25 | 12 12/25 | 12 12/25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | RYE [RUG] - Baltic - A1_34 | tønner | 1 | 5 | 72 | 5 | 54 | 4 | 48 | 4 | 3 | 57 | 3 | 38 1/25 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | RYE [RUG] - Danish - A1_35 | tønner | 1 | 5 | 96 | 5 | 36 | 5 | 4 | 24 | 3 | 108 | 3 | 42 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 12 | 4 | 18 | 3 | 96 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_12 | pott | 1 | 26 1/25 | 26 1/25 | 26 1/25 | 23 19/25 | 24 12/25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Norwegian - G1_11 | pott | 1 | 15 24/25 | 17 13/25 | 14 1/25 | 11 19/25 | 13 1/5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SUGAR [SUKKER] - Sugar white Havana - E1_1 | pund | 1 | 24 | 20 1/25 | 20 1/25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_3 | pund | 1 | 18 24/25 | 17 1/25 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow St Croix - E1_4 | pund | 1 | 15 24/25 | 15 24/25 | 16 11/25 | 18 | 20 1/25 | 17 13/25 | 17 19/25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SYRUP [SIRUP] - Syrup Danish or German - E3_1 | pund | 1 | 9 12/25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | TEA [TE] - Congou tea average quality - E5_1 | pund | 1 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 6 al 12 in - J1_1 | dusin | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8 al 12 in - J1_2 | dusin | 1 | 5 | 60 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf - G3_6 | pund | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 | tønner | 1 | 6 | 42 | 5 | 96 | 5 | 114 | 4 | 90 | 3 | 84 | 3 | 54 | 3 | 108 | 4 | 5 | 48 | 5 | 4 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | WHEAT FLOUR [HVETEMEL] - Flour - A4_1 | bismerpund | 1 | 18 | 11 | 14 | 60 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.