| Sted: | Kristiansand |
| År: | 1737 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 60 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 60 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Erter | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 80 | 3 | 2 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Malt | tønner | 1 | 2 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 80 | 4 | 3 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 60 | 3 | 72 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 80 | 4 | 3 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gryn, havre | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 36 | 2 | 40 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Flesk | skippund | 1 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 48 | 13 | 48 | 13 | 48 | 13 | 13 | 8 | 12 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Smør | tønner | 1 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 48 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ost | skippund | 1 | 7 | 48 | 7 | 7 | 6 | 72 | 7 | 7 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bord, 12 fot, 7 tommer | hundreder | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Bord, 10 fot, 7 tommer | hundreder | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Bord, undermåls, 12 fot | hundreder | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Bord, undermåls, 10 fot | hundreder | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Bord, vrakbord, 12 fot | hundreder | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Bord, vrakbord, 10 fot | hundreder | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.