Sted: | Christiania |
År: | 1837 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 | kg | 1 | 22 2/25 | 21 3/25 | 22 2/25 | 22 2/25 | 23 4/25 | 22 2/25 | 22 2/25 | 22 2/25 | 22 2/25 | 18 3/25 | 19 2/25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BACON [FLESK] - Bacon salted Danish - B4_3 | skippund | 1 | 30 | 29 | 26 | 60 | 27 | 27 | 60 | 27 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BACON [FLESK] - Bacon smoked Danish - B4_2 | skippund | 1 | 10 8/25 | 9 24/25 | 9 12/25 | 9 6/25 | 10 8/25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 | kg | 100 | 3 | 13 11/25 | 3 | 13 11/25 | 3 | 34 23/25 | 3 | 27 21/25 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39 | tønner | 1 | 2 | 96 | 2 | 108 | 3 | 2 | 23 1/25 | 2 | 2 | 36 | 2 | 24 | 2 | 9 | 2 | 45 | 2 | 48 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 | tønner | 1 | 2 | 108 | 3 | 24 | 3 | 24 | 2 | 90 | 2 | 71 1/25 | 2 | 42 | 2 | 60 | 2 | 45 | 2 | 32 1/25 | 2 | 57 | 2 | 62 1/25 | 2 | 57 | 2 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_2 | skippund | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley split Gryn halve - A6_6 | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 15 | 4 | 30 | 4 | 24 | 4 | 51 | 4 | 30 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley whole grain Gryn hele - A6_5 | tønner | 1 | 5 | 60 | 6 | 60 | 5 | 108 | 6 | 5 | 60 | 5 | 30 | 5 | 30 | 4 | 105 | 4 | 111 | 5 | 30 | 5 | 62 1/25 | 5 | 36 | 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 | kg | 1 | 12 | 13 1/5 | 14 19/25 | 18 | 19 4/5 | 18 | 20 2/5 | 15 3/5 | 10 14/25 | 9 24/25 | 9 24/25 | 9 24/25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BUTTER [SMOR] - Danish yellow butter - C1_4 | quarter | 1 | 8 | 60 | 8 | 60 | 8 | 60 | 10 | 60 | 10 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 | kg | 1 | 42 18/25 | 42 3/25 | 42 3/25 | 46 17/25 | 42 3/25 | 34 2/25 | 40 1/5 | 38 4/25 | 41 4/25 | 38 4/25 | 38 4/25 | 38 4/25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_1 | tønner | 1 | 4 | 60 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 | tønner | 1 | 5 | 60 | 5 | 60 | 5 | 60 | 5 | 60 | 3 | 60 | 3 | 90 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 4 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_1 | pund | 1 | 21 12/25 | 21 12/25 | 21 6/25 | 20 1/25 | 19 4/5 | 19 11/25 | 18 18/25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | COTTON [BOMULL] - Cotton, Georgia or Pernambuco - L1_1 | pund | 1 | 36 | 36 | 27 | 26 13/25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, light kandis - E2_2 | pund | 1 | 19 11/25 | 19 11/25 | 19 1/5 | 18 | 17 13/25 | 16 11/25 | 17 1/25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_4 | pund | 1 | 18 24/25 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_1 | pund | 1 | 22 11/25 | 22 11/25 | 20 19/25 | 20 1/25 | 18 24/25 | 19 11/25 | 19 11/25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | EGGS [EGG] - Eggs - C3_1 | snes | 1 | 33 24/25 | 35 1/25 | 36 | 33 24/25 | 21 24/25 | 18 24/25 | 18 24/25 | 26 1/25 | 29 1/25 | 30 | 32 1/25 | 36 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 | favn | 1 | 3 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 3 | 30 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 | favn | 1 | 2 | 60 | 2 | 36 | 2 | 36 | 2 | 48 | 2 | 84 | 2 | 2 | 24 | 2 | 54 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 | favn | 1 | 2 | 15 | 1 | 114 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 36 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | FLAX [LIN] - Flax Dutch lin - L6_4 | stones | 2 | 1 | 96 | 1 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 | stykk | 1 | 21 24/25 | 24 | 21 24/25 | 30 | 33 24/25 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2 | stykk | 1 | 36 | 33 | 36 | 44 1/25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 | stykk | 1 | 66 | 54 | 54 | 54 | 75 24/25 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 | stykk | 1 | 84 | 99 24/25 | 60 | 78 | 78 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 | stykk | 1 | 14 1/25 | 17 13/25 | 17 13/25 | 17 1/25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 79 1/5 | 1 | 75 12/25 | 1 | 67 23/25 | 2 | 3/5 | 2 | 11 22/25 | 1 | 56 16/25 | 1 | 45 9/25 | 1 | 22 4/5 | 1 | 45 9/25 | 1 | 49 2/25 | 1 | 60 9/25 | 1 | 60 9/25 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 79 1/5 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 75 12/25 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 67 23/25 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 2 | 3/5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 2 | 11 22/25 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 56 16/25 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 45 9/25 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 22 4/5 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 45 9/25 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 49 2/25 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 60 9/25 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 60 9/25 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 114 24/25 | 2 | 8 1/25 | 2 | 4 8/25 | 2 | 68 4/25 | 2 | 79 11/25 | 1 | 113 1/25 | 1 | 49 2/25 | 1 | 75 12/25 | 1 | 75 12/25 | 1 | 113 1/25 | 2 | 8 1/25 | 1 | 113 1/25 | 1 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 114 24/25 | 1 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 2 | 8 1/25 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 2 | 4 8/25 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 2 | 68 4/25 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 2 | 79 11/25 | 2 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 113 1/25 | 1 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 49 2/25 | 1 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 75 12/25 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 75 12/25 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 113 1/25 | 1 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 2 | 8 1/25 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 113 1/25 | 1 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | IRON [JERN] - Iron bars - N1_4 | skippund | 1 | 10 | 90 | 9 | 60 | 9 | 90 | 9 | 60 | 9 | 60 | 9 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches - N2_6 | box | 1 | 11 | 60 | 10 | 60 | 12 | 30 | 11 | 60 | 11 | 60 | 11 | 60 | 11 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches Swedish - N2_2 | box | 1 | 11 | 96 | 13 | 13 | 12 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches - N2_5 | box | 1 | 9 | 60 | 9 | 90 | 9 | 54 | 9 | 90 | 9 | 90 | 9 | 60 | 9 | 60 | 9 | 60 | 9 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches Swedish - N2_1 | box | 1 | 9 | 24 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | LAMP OIL [LAMPEOLJE] - Lamp oil - M9_1 | pott | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_2 | tønner | 1 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 3 | 90 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Cows fatstock slaktekyr - B7_2 | stykk | 1 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 60 | 12 | 10 | 10 | 9 | 60 | 9 | 60 | 10 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1 | stykk | 1 | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 60 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | MALT [MALT] - Malt - G2_7 | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 12 | 2 | 60 | 2 | 84 | 2 | 114 | 2 | 96 24/25 | 2 | 57 | 2 | 78 | 2 | 96 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 | kg | 1 | 11 1/25 | 10 4/5 | 11 19/25 | 12 3/5 | 21 3/5 | 17 2/5 | 12 3/5 | 11 1/25 | 10 4/5 | 10 14/25 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 | kg | 100 | 3 | 35 7/25 | 3 | 72 24/25 | 3 | 72 24/25 | 3 | 72 24/25 | 3 | 72 24/25 | 3 | 72 24/25 | 3 | 72 24/25 | 3 | 72 24/25 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 | kg | 100 | 1 | 110 19/25 | 2 | 36 24/25 | 2 | 73 4/5 | 2 | 73 4/5 | 2 | 83 1/25 | 2 | 110 19/25 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | OATS [HAVRE] - Oats - H3_7 | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 1/25 | 1 | 114 | 2 | 1 | 72 | 1 | 108 | 1 | 105 | 1 | 87 24/25 | 1 | 96 | 1 | 84 | 1 | 90 | 1 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | PEAS [ERTER] - Peas white - F2_4 | tønner | 1 | 3 | 84 | 3 | 84 | 3 | 84 | 3 | 84 | 3 | 54 | 3 | 24 | 3 | 84 | 3 | 30 | 3 | 18 | 2 | 84 | 2 | 108 | 2 | 108 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | RAISINS [ROSINER] - Prunes - E6_3 | pund | 1 | 6 18/25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | RAISINS [ROSINER] - Raisins - E6_1 | pund | 1 | 12 12/25 | 9 24/25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_1 | pund | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 6/25 | 9 12/25 | 9 12/25 | 9 6/25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | RYE [RUG] - Baltic - A1_34 | tønner | 1 | 3 | 84 | 3 | 84 | 3 | 84 | 3 | 48 | 3 | 17 1/25 | 2 | 102 | 2 | 114 | 2 | 98 1/25 | 2 | 75 24/25 | 2 | 114 | 3 | 39 | 3 | 57 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | RYE [RUG] - Danish - A1_35 | tønner | 1 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 24 | 2 | 117 | 2 | 96 | 2 | 90 | 3 | 30 | 3 | 45 24/25 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 | tønner | 1 | 3 | 15 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_2 | skippund | 1 | 1 | 105 | 1 | 105 | 1 | 112 14/25 | 1 | 112 14/25 | 1 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | SPICES [KRYDDER] - Pepper Black - E7_1 | pund | 1 | 20 13/25 | 20 13/25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | SPICES [KRYDDER] - Pimento allehånde - E7_3 | pund | 1 | 22 11/25 | 22 11/25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Bordeaux - G1_13 | pott | 1 | 39 | 39 | 38 13/25 | 38 13/25 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Norwegian - G1_11 | pott | 1 | 12 24/25 | 13 11/25 | 12 24/25 | 13 11/25 | 13 11/25 | 12 24/25 | 12 24/25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_3 | pund | 1 | 12 24/25 | 12 24/25 | 12 6/25 | 11 1/25 | 10 11/25 | 10 11/25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | SYRUP [SIRUP] - Syrup Danish or German - E3_1 | pund | 1 | 6 3/5 | 6 3/5 | 6 12/25 | 6 6/25 | 6 6/25 | 6 6/25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 | kg | 1 | 34 2/25 | 35 4/25 | 33 3/25 | 34 2/25 | 33 3/25 | 33 3/25 | 33 3/25 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | TEA [TE] - Congou tea average quality - E5_1 | pund | 1 | 65 1/25 | 65 1/25 | 66 24/25 | 62 1/25 | 62 1/25 | 57 | 62 1/25 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 6 al 12 in - J1_1 | dusin | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8 al 12 in - J1_2 | dusin | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 | kg | 1 | 18 | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 | tønner | 1 | 5 | 75 | 5 | 75 | 5 | 6 | 3 | 96 | 3 | 99 | 3 | 96 | 3 | 96 | 3 | 102 | 4 | 42 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.