Sted: | Christiania |
År: | 1848 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 | kg | 1 | 23 4/25 | 23 4/25 | 23 4/25 | 23 4/25 | 20 4/25 | 24 | 23 4/25 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 | kg | 100 | 3 | 56 13/25 | 3 | 85 1/5 | 3 | 56 13/25 | 3 | 27 21/25 | 3 | 6 6/25 | 2 | 61 14/25 | 2 | 90 9/25 | 2 | 61 14/25 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39 | tønner | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 48 | 2 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BARLEY [BYGG] - Two row barley - A2_37 | tønner | 1 | 3 | 36 | 3 | 36 | 2 | 72 | 2 | 66 | 2 | 66 | 2 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_2 | skippund | 1 | 5 | 30 | 5 | 60 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 | kg | 1 | 12 24/25 | 12 24/25 | 12 24/25 | 12 24/25 | 12 24/25 | 12 | 11 1/25 | 11 1/25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 | kg | 1 | 46 1/5 | 46 1/5 | 44 4/25 | 38 4/25 | 38 4/25 | 40 1/5 | 43 1/5 | 42 3/25 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 | tønner | 1 | 5 | 30 | 5 | 90 | 5 | 90 | 4 | 90 | 3 | 90 | 3 | 96 | 4 | 12 | 4 | 54 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | COFFEE [KAFFE] - Coffee unspecified average - E4_1 | pund | 1 | 13 1/5 | 13 1/5 | 13 11/25 | 13 2/25 | 13 8/25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | COTTON [BOMULL] - Cotton, Georgia or Pernambuco - L1_1 | pund | 1 | 19 1/5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Candy sugar, light kandis - E2_2 | pund | 1 | 13 23/25 | 13 23/25 | 13 23/25 | 13 17/25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Icing sugar melis - E2_4 | pund | 1 | 12 24/25 | 12 18/25 | 12 12/25 | 12 12/25 | 12 12/25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | CRYSTALLIZED AND LUMP SUGAR [RAFFINADE] - Lump sugar raffinade - E2_1 | pund | 1 | 15 12/25 | 15 12/25 | 15 3/5 | 15 12/25 | 15 3/5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 | favn | 1 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 | favn | 1 | 2 | 36 | 2 | 48 | 2 | 54 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 | favn | 1 | 2 | 18 | 2 | 18 | 2 | 30 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 | stykk | 1 | 21 24/25 | 21 24/25 | 27 | 29 1/25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie hen Røy - B11_2 | stykk | 1 | 44 1/25 | 33 | 33 24/25 | 38 1/25 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 | stykk | 1 | 66 | 54 | 57 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 | stykk | 1 | 96 | 78 | 78 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 | stykk | 1 | 18 24/25 | 12 12/25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4 | stykk | 1 | 11 1/25 | 11 1/25 | 12 24/25 | 12 24/25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 30 9/25 | 1 | 37 4/5 | 1 | 56 16/25 | 105 6/25 | 82 17/25 | 82 17/25 | 90 6/25 | 93 24/25 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 30 9/25 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 37 4/5 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 56 16/25 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 105 6/25 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 82 17/25 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 82 17/25 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 90 6/25 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 93 24/25 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 79 1/5 | 1 | 98 1/25 | 1 | 105 12/25 | 1 | 22 4/5 | 101 13/25 | 112 4/5 | 1 | 4 2/25 | 1 | 7 4/5 | 1 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 79 1/5 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 98 1/25 | 1 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 105 12/25 | 1 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 22 4/5 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 101 13/25 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 112 4/5 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 4 2/25 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 7 4/5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | IRON [JERN] - Iron bars - N1_2 | skippund | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | IRON [JERN] - Iron bars - N1_4 | skippund | 1 | 8 | 8 | 90 | 8 | 90 | 8 | 8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | IRON NAILS [SPIKER] - Nails 3 inches - N2_6 | box | 1 | 10 | 60 | 10 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches - N2_5 | box | 1 | 8 | 12 | 7 | 108 | 7 | 54 | 7 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | IRON NAILS [SPIKER] - Nails 4 inches Swedish - N2_1 | box | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | LAMP OIL [LAMPEOLJE] - Lamp oil - M9_1 | pott | 1 | 23 13/25 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | LINSEED [LINFRØ] - Linseed - F8_2 | tønner | 1 | 4 | 24 | 4 | 30 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | 108 | 3 | 12 | 3 | 36 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | LINSEED OIL [LINOLJE] - Linseed oil - M6_1 | pott | 1 | 18 12/25 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Cows fatstock slaktekyr - B7_2 | stykk | 1 | 12 | 12 | 60 | 14 | 15 | 13 | 12 | 60 | 10 | 12 | 60 | 12 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | LIVE CATTLE [SLAKTEOKSER OG KYR] - Milching cows melkekyr - B7_1 | stykk | 1 | 14 | 16 | 60 | 16 | 60 | 21 | 60 | 18 | 60 | 17 | 60 | 17 | 60 | 17 | 60 | 17 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | MALT [MALT] - Malt - G2_7 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 96 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 | kg | 1 | 15 24/25 | 15 | 17 4/25 | 14 4/25 | 12 24/25 | 12 3/5 | 12 24/25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 | kg | 100 | 2 | 79 23/25 | 3 | 35 7/25 | 3 | 72 24/25 | 2 | 110 1/25 | 2 | 79 23/25 | 2 | 79 23/25 | 1 | 117 3/25 | 1 | 109 17/25 | 2 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 | kg | 100 | 2 | 46 1/5 | 2 | 73 4/5 | 2 | 92 7/25 | 2 | 55 11/25 | 2 | 110 19/25 | 2 | 1 | 83 1/25 | 1 | 55 11/25 | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | RAISINS [ROSINER] - Prunes - E6_3 | pund | 1 | 8 1/25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | RAISINS [ROSINER] - Raisins - E6_1 | pund | 1 | 8 13/25 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | RICE [RIS] - Rice Carolina - E8_1 | pund | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 24/25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | RYE [RUG] - Baltic - A1_34 | tønner | 1 | 3 | 102 | 3 | 96 | 3 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | RYE [RUG] - Danish - A1_35 | tønner | 1 | 3 | 90 | 3 | 30 | 2 | 96 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 | tønner | 1 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 30 | 3 | 36 | 2 | 66 | 2 | 36 | 2 | 60 | 2 | 60 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | RYE FLOUR [RUGMEL] - Rye flour - A5_2 | skippund | 1 | 1 | 60 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Bordeaux - G1_13 | pott | 1 | 33 24/25 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_12 | pott | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits Norwegian - G1_11 | pott | 1 | 12 6/25 | 11 22/25 | 12 3/25 | 11 13/25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 | kg | 100 | 63 21/25 | 75 3/25 | 82 17/25 | 45 3/25 | 45 3/25 | 37 14/25 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 | kg | 100 | 78 24/25 | 93 24/25 | 97 17/25 | 60 3/25 | 48 21/25 | 48 21/25 | 48 21/25 | 45 3/25 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 | kg | 100 | 67 17/25 | 63 21/25 | 67 17/25 | 45 3/25 | 37 14/25 | 41 2/5 | 37 14/25 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | SUGAR [SUKKER] - Sugar yellow Havana - E1_3 | pund | 1 | 9 24/25 | 9 12/25 | 9 3/5 | 9 18/25 | 9 6/25 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | SYRUP [SIRUP] - Syrup Danish or German - E3_1 | pund | 1 | 7 1/5 | 7 1/5 | 7 1/5 | 7 1/5 | 6 18/25 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 | kg | 1 | 37 2/25 | 37 2/25 | 36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | TEA [TE] - Congou tea average quality - E5_1 | pund | 1 | 53 1/25 | 50 1/25 | 54 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 6 al 12 in - J1_1 | dusin | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Glommen 8 al 12 in - J1_2 | dusin | 1 | 8 | 84 | 8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 | kg | 1 | 17 4/25 | 17 4/25 | 15 24/25 | 15 | 12 24/25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | WHEAT [HVETE] - Foreign, mostly Danish - A3_10 | tønner | 1 | 6 | 12 | 4 | 108 | 5 | 58 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.